なか卯タンパク質ランキング
P タンパク質F 脂質C 炭水化物推奨(維持)
P=タンパク質、F=脂質、C=炭水化物。1食のカロリーをそれぞれから何%とっているかの割合です。目標の割合(維持 P30:F25:C45)に近いほど高得点。バーの黒い縦線が目標の位置です。
- 1
CheeseHamburg.png)
とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食
並盛
44.4g
タンパク質
1049kcal・P 44.4g・F 39.4g・C 130.6g
P17%F34%C49% - 2

とろ~りチーズきのこ親子丼
並盛
42g
タンパク質
932kcal・P 42g・F 37.8g・C 106.4g
P18%F36%C46% - 3

とろ~りチーズカツ丼
並盛
41.6g
タンパク質
1140kcal・P 41.6g・F 50.1g・C 127.8g
P15%F40%C45% - 4
MedamayakiHamburg.png)
目玉焼き和風デミハンバーグ定食
並盛
41g
タンパク質
995kcal・P 41g・F 35.5g・C 127.6g
P17%F32%C51% - 5

とろ~りチーズ親子丼
並盛
40.1g
タンパク質
818kcal・P 40.1g・F 26.9g・C 102.7g
P20%F30%C50% - 6
OntamaHamburg.png)
温たま和風デミハンバーグ定食
並盛
40.1g
タンパク質
972kcal・P 40.1g・F 34.5g・C 127.6g
P16%F32%C52% - 7

とろたまねぎラー親子丼
並盛
39.1g
タンパク質
960kcal・P 39.1g・F 39.1g・C 110.9g
P16%F37%C47% - 8

牛あいがけカツ丼
並盛
38.3g
タンパク質
1188kcal・P 38.3g・F 51.4g・C 137.8g
P13%F40%C47% - 9

温たまきのこ親子丼
並盛
37.7g
タンパク質
856kcal・P 37.7g・F 32.8g・C 103.4g
P18%F34%C48% - 10

とろたま親子丼
並盛
36.7g
タンパク質
754kcal・P 36.7g・F 22.1g・C 99.8g
P20%F27%C53% - 11
Hamburg.png)
和風デミハンバーグ定食
並盛
34.3g
タンパク質
904kcal・P 34.3g・F 29g・C 127.5g
P15%F29%C56% - 12

柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼
並盛
34.2g
タンパク質
597kcal・P 34.2g・F 4.4g・C 105.5g
P23%F7%C70% - 13

まぐろユッケ丼
並盛
34g
タンパク質
685kcal・P 34g・F 15.6g・C 100.3g
P20%F21%C59% - 14

藁焼き鰹たたき丼
並盛
33.8g
タンパク質
566kcal・P 33.8g・F 4.4g・C 98.1g
P24%F7%C69% - 15
HotSoba&BaconEgg&RiceS.png)
はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛
並
32.8g
タンパク質
833kcal・P 32.8g・F 21.4g・C 126.3g
P16%F23%C61% - 16

ねぎラー親子丼
並盛
32.5g
タンパク質
879kcal・P 32.5g・F 33.5g・C 110.7g
P15%F34%C51% - 17

きのこ親子丼
並盛
31.9g
タンパク質
787kcal・P 31.9g・F 27.4g・C 103.3g
P16%F31%C53% - 18
豚しょうが焼き(単品)
31.5g
タンパク質
468kcal・P 31.5g・F 27.9g・C 23.4g
P27%F53%C20% - 19

カツ丼
並盛
31.5g
タンパク質
995kcal・P 31.5g・F 39.7g・C 124.7g
P13%F36%C51% - 20

とろ~りチーズ牛とじ丼
並盛
31.4g
タンパク質
807kcal・P 31.4g・F 27.8g・C 106g
P16%F31%C53%
該当するメニューがありません。
なか卯のタンパク質が多いメニュー(種類別)
ごはん・丼・定食
- とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食並盛44.4g
- とろ~りチーズきのこ親子丼並盛42g
- とろ~りチーズカツ丼並盛41.6g
麺
- はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛並32.8g
- 月見温たま旨辛牛肉つけそば並29.5g
- 海老天ぷらそば(5種盛)並29.5g
サラダ
- 彩り野菜サラダ0.9g
- 小鉢ごぼうサラダ(単品)0.6g
おかず・サイドメニュー
- 豚しょうが焼き(単品)31.5g
- カツとじ皿24.8g
- 和風デミハンバーグ(単品)23.7g
スープ・汁物
- 具だくさんとん汁9g
- 肉すい7.7g
- みそ汁3.4g
なか卯の全メニュー タンパク質・カロリー・PFC一覧
なか卯の118メニュー(サイズ違いを含めて299品)を、タンパク質の多い順に並べています。
全299品の一覧を開く
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼特盛 | 62.4g | 864kcal | 7.3g | 137.2g | 1580円 |
| 藁焼き鰹たたき丼特盛 | 62g | 833kcal | 7.2g | 129.9g | 1480円 |
| まぐろユッケ丼特盛 | 54g | 934kcal | 21.6g | 128g | 1470円 |
| とろ~りチーズきのこ親子丼特盛 | 51.2g | 1103kcal | 40g | 134.8g | 1130円 |
| とろ~りチーズ親子丼特盛 | 49.3g | 988kcal | 29.2g | 131.2g | 920円 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼特盛 | 48.6g | 843kcal | 15g | 127.3g | 1470円 |
| 山かけまぐろたたき丼特盛 | 48.4g | 872kcal | 14.9g | 134.4g | 1470円 |
| とろたまねぎラー親子丼特盛 | 48.3g | 1131kcal | 41.4g | 139.3g | 970円 |
| 温たまきのこ親子丼特盛 | 46.9g | 1026kcal | 35.1g | 131.8g | 1040円 |
| まぐろのたたき丼特盛 | 46.7g | 824kcal | 14.9g | 123.8g | 1340円 |
| とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食大盛 | 46.5g | 1170kcal | 39.8g | 157.9g | 1210円 |
| とろたま親子丼特盛 | 45.9g | 925kcal | 24.3g | 128.3g | 810円 |
| とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食並盛 | 44.4g | 1049kcal | 39.4g | 130.6g | 1180円 |
| とろ~りチーズきのこ親子丼大盛 | 44.1g | 1053kcal | 38.2g | 133.7g | 990円 |
| とろ~りチーズカツ丼大盛 | 43.6g | 1261kcal | 50.5g | 155.1g | 950円 |
| 目玉焼き和風デミハンバーグ定食大盛 | 43g | 1116kcal | 36g | 155g | 1120円 |
| とろ~りチーズ親子丼大盛 | 42.2g | 939kcal | 27.3g | 130.1g | 780円 |
| とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食小盛 | 42.1g | 911kcal | 38.9g | 99.3g | 1160円 |
| 温たま和風デミハンバーグ定食大盛 | 42.1g | 1093kcal | 34.9g | 154.9g | 1120円 |
| とろ~りチーズきのこ親子丼並盛 | 42g | 932kcal | 37.8g | 106.4g | 890円 |
| ねぎラー親子丼特盛 | 41.6g | 1049kcal | 35.8g | 139.2g | 880円 |
| とろ~りチーズカツ丼並盛 | 41.6g | 1140kcal | 50.1g | 127.8g | 850円 |
| きのこ親子丼特盛 | 41.1g | 958kcal | 29.6g | 131.7g | 930円 |
| とろたまねぎラー親子丼大盛 | 41.1g | 1081kcal | 39.5g | 138.2g | 830円 |
| 目玉焼き和風デミハンバーグ定食並盛 | 41g | 995kcal | 35.5g | 127.6g | 1090円 |
| 牛あいがけカツ丼大盛 | 40.4g | 1309kcal | 51.8g | 165.2g | 1080円 |
| とろ~りチーズ親子丼並盛 | 40.1g | 818kcal | 26.9g | 102.7g | 680円 |
| 温たま和風デミハンバーグ定食並盛 | 40.1g | 972kcal | 34.5g | 127.6g | 1090円 |
| 温たまきのこ親子丼大盛 | 39.7g | 977kcal | 33.3g | 130.7g | 900円 |
| 親子丼特盛 | 39.2g | 843kcal | 18.8g | 128.1g | 720円 |
| 月見温たま旨辛牛肉つけそば特 | 39.2g | 890kcal | 23.7g | 129.4g | 1220円 |
| とろたまねぎラー親子丼並盛 | 39.1g | 960kcal | 39.1g | 110.9g | 730円 |
| 目玉焼き和風デミハンバーグ定食小盛 | 38.7g | 856kcal | 35.1g | 96.4g | 1070円 |
| とろたま親子丼大盛 | 38.7g | 875kcal | 22.5g | 127.2g | 670円 |
| とろ~りチーズカツ丼小盛 | 38.5g | 979kcal | 49.6g | 91.4g | 830円 |
| 牛あいがけカツ丼並盛 | 38.3g | 1188kcal | 51.4g | 137.8g | 980円 |
| 温たま和風デミハンバーグ定食小盛 | 37.8g | 834kcal | 34g | 96.3g | 1070円 |
| 月見温たま牛肉つけそば特 | 37.7g | 848kcal | 22g | 124.3g | 1120円 |
| 温たまきのこ親子丼並盛 | 37.7g | 856kcal | 32.8g | 103.4g | 800円 |
| はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛大 | 37.7g | 969kcal | 22.1g | 153.7g | — |
| 和風カツカレー2倍盛 | 37.4g | 1610kcal | 55.6g | 237.8g | 1230円 |
| とろたま親子丼並盛 | 36.7g | 754kcal | 22.1g | 99.8g | 570円 |
| 海老天ざるそば(5種盛)特 | 36.6g | 958kcal | 30g | 136.7g | — |
| 和風デミハンバーグ定食大盛 | 36.4g | 1025kcal | 29.4g | 154.8g | 1010円 |
| 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼大盛 | 36.3g | 718kcal | 4.9g | 132.8g | 1090円 |
| まぐろユッケ丼大盛 | 36.1g | 806kcal | 16.1g | 127.7g | 1020円 |
| 海老天ざるそば(3種盛)特 | 35.9g | 868kcal | 22.8g | 130.8g | — |
| 藁焼き鰹たたき丼大盛 | 35.8g | 687kcal | 4.8g | 125.5g | 990円 |
| 海老天ぷらそば(5種盛)大 | 35.8g | 867kcal | 28.9g | 116.8g | — |
| 海老天ぷらそば(3種盛)大 | 35.1g | 777kcal | 21.8g | 110.8g | — |
| ねぎラー親子丼大盛 | 34.5g | 1000kcal | 34g | 138.1g | 740円 |
| 月見温たま旨辛牛肉つけそば大 | 34.3g | 753kcal | 22.9g | 102g | 1100円 |
| 和風デミハンバーグ定食並盛 | 34.3g | 904kcal | 29g | 127.5g | 980円 |
| 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼並盛 | 34.2g | 597kcal | 4.4g | 105.5g | 990円 |
| まぐろユッケ丼並盛 | 34g | 685kcal | 15.6g | 100.3g | 920円 |
| きのこ親子丼大盛 | 34g | 908kcal | 27.8g | 130.6g | 790円 |
| 藁焼き鰹たたき丼並盛 | 33.8g | 566kcal | 4.4g | 98.1g | 890円 |
| 和風とろ~りチーズカレー2倍盛 | 33.6g | 1324kcal | 35.6g | 217.8g | 1210円 |
| とろ~りチーズきのこ親子丼小盛 | 33.5g | 705kcal | 31.8g | 71.7g | 800円 |
| カツ丼大盛 | 33.5g | 1117kcal | 40.1g | 152g | 750円 |
| 旨辛牛肉つけそば特 | 33.4g | 822kcal | 18.2g | 129.3g | 1110円 |
| とろ~りチーズ牛とじ丼大盛 | 33.4g | 928kcal | 28.2g | 133.3g | 1020円 |
| はいからそば&ベーコンエッグ大 | 33.3g | 710kcal | 21.2g | 95g | — |
| 月見温たま牛肉つけそば大 | 32.9g | 712kcal | 21.2g | 97g | 1000円 |
| はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛並 | 32.8g | 833kcal | 21.4g | 126.3g | — |
| ねぎラー親子丼並盛 | 32.5g | 879kcal | 33.5g | 110.7g | 640円 |
| とろたま牛すき丼特盛 | 32.5g | 1072kcal | 38.9g | 142.8g | 1350円 |
| 温たま牛すき丼特盛 | 32.5g | 1088kcal | 38.9g | 148.8g | 1370円 |
| 和風ハンバーグ弁当大盛 | 32.4g | 902kcal | 23.6g | 141.4g | — |
| 親子丼大盛 | 32.1g | 794kcal | 16.9g | 127g | 580円 |
| 和風デミハンバーグ定食小盛 | 32g | 766kcal | 28.5g | 96.2g | 960円 |
| 牛肉つけそば特 | 32g | 780kcal | 16.5g | 124.3g | 1010円 |
| 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼小盛 | 31.9g | 459kcal | 4g | 74.2g | 970円 |
| きのこ親子丼並盛 | 31.9g | 787kcal | 27.4g | 103.3g | 690円 |
| まぐろユッケ丼小盛 | 31.7g | 547kcal | 15.2g | 69g | 900円 |
| とろ~りチーズ親子丼小盛 | 31.6g | 591kcal | 20.9g | 68g | 590円 |
| 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛大 | 31.6g | 949kcal | 21.6g | 156g | — |
| 豚しょうが焼き(単品) | 31.5g | 468kcal | 27.9g | 23.4g | — |
| カツ丼並盛 | 31.5g | 995kcal | 39.7g | 124.7g | 650円 |
| 藁焼き鰹たたき丼小盛 | 31.4g | 428kcal | 3.9g | 66.8g | 870円 |
| とろ~りチーズ牛とじ丼並盛 | 31.4g | 807kcal | 27.8g | 106g | 920円 |
| 鶏そぼろまぜのっけそば朝食大 | 31g | 683kcal | 16.2g | 105.2g | 730円 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼大盛 | 30.6g | 715kcal | 9.5g | 127g | 1020円 |
| とろたまねぎラー親子丼小盛 | 30.6g | 734kcal | 33.1g | 76.2g | 640円 |
| はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛大 | 30.5g | 877kcal | 21.1g | 136.5g | — |
| 山かけまぐろたたき丼大盛 | 30.4g | 744kcal | 9.4g | 134.1g | 1020円 |
| 和風ハンバーグ弁当並盛 | 30.3g | 781kcal | 23.1g | 114g | — |
| 海老天ざるそば(5種盛)大 | 30.3g | 824kcal | 28.6g | 112.7g | — |
| 月見温たま旨辛牛肉つけうどん特 | 30.2g | 766kcal | 22.3g | 106.3g | 1060円 |
| 牛あいがけ親子丼大盛 | 30.1g | 820kcal | 19.6g | 128.6g | 890円 |
| 和風こだわり卵カレー2倍盛 | 30.1g | 1261kcal | 30.7g | 214.9g | 1100円 |
| 親子丼並盛 | 30g | 673kcal | 16.5g | 99.7g | 480円 |
| 和風牛あいがけカレー2倍盛 | 29.9g | 1354kcal | 37.6g | 222.4g | 1340円 |
| 海老天ざるそば(3種盛)大 | 29.6g | 735kcal | 21.4g | 106.8g | — |
| 月見温たま旨辛牛肉つけそば並 | 29.5g | 618kcal | 22.2g | 74.7g | 980円 |
| 海老天ぷらそば(5種盛)並 | 29.5g | 733kcal | 27.5g | 92.7g | — |
| 温たまきのこ親子丼小盛 | 29.2g | 629kcal | 26.9g | 68.7g | 710円 |
| 月見そば大 | 29g | 615kcal | 12.9g | 94.5g | 680円 |
| 温たま冷やし担々そば大 | 29g | 701kcal | 22.2g | 97.7g | — |
| かつお節オクラまぐろたたき丼並盛 | 28.8g | 611kcal | 9.1g | 103.5g | 920円 |
| 海老天ぷらそば(3種盛)並 | 28.8g | 643kcal | 20.3g | 86.8g | — |
| まぐろのたたき丼大盛 | 28.8g | 697kcal | 9.4g | 123.5g | 890円 |
| 月見温たま牛肉つけうどん特 | 28.8g | 724kcal | 20.5g | 101.3g | 960円 |
| とろ~りチーズ牛とじ丼小盛 | 28.6g | 654kcal | 27.3g | 71.5g | 900円 |
| 旨辛牛肉つけそば大 | 28.6g | 686kcal | 17.5g | 101.9g | 990円 |
| はいからそば&ベーコンエッグ並 | 28.5g | 574kcal | 20.5g | 67.7g | — |
| 山かけまぐろたたき丼並盛 | 28.4g | 623kcal | 9g | 106.7g | 920円 |
| カツ丼小盛 | 28.4g | 834kcal | 39.2g | 88.3g | 630円 |
| とろたま親子丼小盛 | 28.2g | 527kcal | 16.1g | 65.1g | 480円 |
| 月見温たま牛肉つけそば並 | 28.1g | 576kcal | 20.4g | 69.6g | 880円 |
| 牛あいがけ親子丼並盛 | 28.1g | 699kcal | 19.2g | 101.3g | 790円 |
| 和風ハンバーグ弁当小盛 | 28g | 642kcal | 22.7g | 82.7g | — |
| はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛並 | 27.8g | 767kcal | 20.7g | 113.9g | — |
| 和風カツカレー大盛 | 27.7g | 1142kcal | 43.5g | 157.7g | 870円 |
| きつねそば大 | 27.6g | 594kcal | 11.1g | 95.7g | 720円 |
| 月見温たま旨辛牛肉つけうどん大 | 27.6g | 661kcal | 21.9g | 84.7g | 960円 |
| 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ大 | 27.3g | 689kcal | 20.7g | 97.4g | — |
| 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食大盛 | 27.2g | 756kcal | 13.3g | 134.2g | 520円 |
| 牛肉つけそば大 | 27.1g | 644kcal | 15.7g | 96.9g | 890円 |
| 上海老天丼大盛 | 27.1g | 1133kcal | 35.7g | 176.8g | — |
| ざるそば特 | 26.9g | 571kcal | 5.8g | 103.1g | 810円 |
| まぐろのたたき丼並盛 | 26.8g | 575kcal | 9g | 96.2g | 790円 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼小盛 | 26.2g | 456kcal | 8.6g | 68.3g | 900円 |
| きつねうどん大 | 26.2g | 616kcal | 18.2g | 83g | 580円 |
| はいからうどん&ベーコンエッグ大 | 26.2g | 617kcal | 20.2g | 77.9g | — |
| 月見温たま牛肉つけうどん大 | 26.2g | 619kcal | 20.1g | 79.7g | 860円 |
| 山かけまぐろたたき丼小盛 | 26.1g | 485kcal | 8.5g | 75.4g | 900円 |
| 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛並 | 26.1g | 789kcal | 20.8g | 123.3g | — |
| 牛すき丼特盛 | 25.9g | 990kcal | 33.4g | 142.7g | 1260円 |
| 鶏そぼろまぜのっけそば朝食並 | 25.6g | 524kcal | 15.4g | 72.5g | 610円 |
| 和風カツカレー並盛 | 25.6g | 1021kcal | 43.1g | 130.4g | 770円 |
| はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛小 | 25.4g | 648kcal | 18.2g | 94.7g | — |
| 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食並盛 | 25.2g | 634kcal | 12.9g | 106.8g | 490円 |
| 月見温たま旨辛牛肉つけうどん並 | 25g | 556kcal | 21.5g | 63.1g | 860円 |
| 銀鮭朝食大盛 | 25g | 721kcal | 12.8g | 127.7g | 500円 |
| 上海老天丼並盛 | 25g | 1012kcal | 35.2g | 149.4g | — |
| カツとじ皿 | 24.8g | 598kcal | 38.3g | 34.7g | 550円 |
| 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛大 | 24.8g | 854kcal | 20.4g | 138.4g | — |
| まぐろのたたき丼小盛 | 24.5g | 437kcal | 8.5g | 64.9g | 770円 |
| 旨辛牛肉つけうどん特 | 24.4g | 698kcal | 16.8g | 106.3g | 950円 |
| 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食大 | 24.3g | 591kcal | 15.1g | 87.9g | 590円 |
| とろたま牛すき丼大盛 | 24.3g | 851kcal | 23.2g | 133.2g | 840円 |
| お子様親子丼ぶりセット | 24.2g | 662kcal | 21.7g | 91.3g | 480円 |
| 月見そば並 | 24.1g | 480kcal | 12.1g | 67.2g | 560円 |
| 温たま冷やし担々そば並 | 24.1g | 565kcal | 21.4g | 70.4g | — |
| 海老天ざるそば(5種盛)並 | 24.1g | 690kcal | 27.2g | 88.7g | — |
| ねぎラー親子丼小盛 | 24g | 652kcal | 27.6g | 76g | 550円 |
| 目玉焼きベーコン朝食大盛 | 23.9g | 763kcal | 17.9g | 126.7g | 450円 |
| 和風とろ~りチーズカレー大盛 | 23.9g | 856kcal | 23.4g | 137.8g | 850円 |
| 和風デミハンバーグ(単品) | 23.7g | 383kcal | 21.8g | 24.1g | 650円 |
| 旨辛牛肉つけそば並 | 23.7g | 550kcal | 16.7g | 74.6g | 870円 |
| まぜのっけそば朝食大 | 23.7g | 596kcal | 12.2g | 99.6g | 630円 |
| 月見温たま牛肉つけうどん並 | 23.6g | 514kcal | 19.7g | 58.1g | 760円 |
| きつねうどん並 | 23.5g | 505kcal | 17.8g | 60.3g | 480円 |
| はいからうどん&ベーコンエッグ並 | 23.5g | 507kcal | 19.8g | 55.2g | — |
| 温たま牛すき丼大盛 | 23.5g | 838kcal | 23.1g | 133.1g | 860円 |
| 和風カレー2倍盛 | 23.5g | 1179kcal | 25.1g | 214.8g | 1010円 |
| 親子皿 | 23.4g | 275kcal | 15.1g | 9.7g | 380円 |
| きのこ親子丼小盛 | 23.4g | 561kcal | 21.4g | 68.6g | 600円 |
| 海老天ざるそば(3種盛)並 | 23.4g | 601kcal | 20g | 82.7g | — |
| 海老天ぷらうどん(5種盛)大 | 23.4g | 773kcal | 25.9g | 112.5g | — |
| 牛とじ丼大盛 | 23.3g | 783kcal | 17.8g | 130.2g | 820円 |
| 冷やし担々そば大 | 23.2g | 633kcal | 16.7g | 97.6g | — |
| 金胡麻だれざるそば特 | 23.1g | 654kcal | 9g | 120.3g | 910円 |
| 牛肉つけうどん特 | 23g | 656kcal | 15g | 101.2g | 850円 |
| 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食小盛 | 22.9g | 496kcal | 12.4g | 75.5g | 470円 |
| 銀鮭朝食並盛 | 22.9g | 582kcal | 12.4g | 100.3g | 470円 |
| きつねそば並 | 22.8g | 458kcal | 10.3g | 68.3g | 600円 |
| はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛小 | 22.8g | 612kcal | 17.9g | 87.9g | — |
| 海老天ぷらうどん(3種盛)大 | 22.7g | 683kcal | 18.8g | 106.6g | — |
| 牛肉つけそば並 | 22.3g | 508kcal | 15g | 69.5g | 770円 |
| はいからそば大 | 22.3g | 534kcal | 7.3g | 94.4g | 590円 |
| 温たま冷やし担々うどん大 | 22.3g | 608kcal | 21.1g | 80.4g | — |
| とろたま牛すき丼並盛 | 22.3g | 730kcal | 22.7g | 105.8g | 740円 |
| 目玉焼きベーコン朝食並盛 | 21.9g | 624kcal | 17.5g | 99.4g | 420円 |
| 和風とろ~りチーズカレー並盛 | 21.9g | 735kcal | 23g | 110.5g | 750円 |
| 海老天ざるうどん(5種盛)特 | 21.9g | 840kcal | 25.8g | 126.6g | — |
| 月見うどん大 | 21.8g | 523kcal | 11.9g | 77.4g | 540円 |
| 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ並 | 21.8g | 530kcal | 19.9g | 64.7g | — |
| 旨辛牛肉つけうどん大 | 21.8g | 593kcal | 16.4g | 84.7g | 850円 |
| 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛並 | 21.6g | 725kcal | 20g | 111.4g | — |
| 親子丼小盛 | 21.5g | 446kcal | 10.5g | 64.9g | 390円 |
| 温たま牛すき丼並盛 | 21.5g | 717kcal | 22.7g | 105.7g | 760円 |
| 牛とじ丼並盛 | 21.3g | 662kcal | 17.4g | 102.9g | 720円 |
| 海老天ざるうどん(3種盛)特 | 21.2g | 751kcal | 18.7g | 120.9g | — |
| はいからそば&ベーコンエッグ小 | 21.1g | 389kcal | 17.3g | 36g | — |
| 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食並 | 21.1g | 462kcal | 14.7g | 61g | 490円 |
| 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛小 | 21.1g | 626kcal | 17.9g | 94.4g | — |
| 海老天ぷらうどん(5種盛)並 | 21g | 665kcal | 25.5g | 88.8g | — |
| お子様親子丼ぶり | 20.7g | 394kcal | 10.3g | 53.2g | 230円 |
| ざるそば大 | 20.6g | 437kcal | 4.4g | 79.1g | 690円 |
| 銀鮭朝食小盛 | 20.6g | 462kcal | 11.9g | 69g | 450円 |
| 鶏そぼろまぜのっけそば朝食小 | 20.5g | 361kcal | 12.5g | 43.6g | 510円 |
| 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ大 | 20.5g | 594kcal | 19.5g | 79.7g | — |
| 牛肉つけうどん大 | 20.4g | 551kcal | 14.6g | 79.6g | 750円 |
| 和風こだわり卵カレー大盛 | 20.4g | 792kcal | 18.6g | 134.9g | 740円 |
| 海老天ぷらうどん(3種盛)並 | 20.3g | 575kcal | 18.3g | 82.9g | — |
| 和風牛あいがけカレー大盛 | 20.2g | 885kcal | 25.4g | 142.4g | 980円 |
| こだわり卵朝食大盛 | 20g | 675kcal | 9.6g | 127.3g | 350円 |
| まぜのっけごはん朝食大盛 | 19.9g | 668kcal | 9.4g | 128.6g | 420円 |
| 温たま冷やし担々うどん並 | 19.7g | 503kcal | 20.7g | 58.8g | — |
| 目玉焼きベーコン朝食小盛 | 19.6g | 504kcal | 17g | 68.1g | 400円 |
| とろたま牛すき丼小盛 | 19.6g | 577kcal | 22.2g | 71.5g | 720円 |
| 目玉焼き朝食大盛 | 19.6g | 678kcal | 10.6g | 126.2g | 350円 |
| 海老天ざるうどん(5種盛)大 | 19.3g | 735kcal | 25.4g | 105g | — |
| 旨辛牛肉つけうどん並 | 19.2g | 488kcal | 16g | 63.1g | 750円 |
| 海老天丼大盛 | 19.2g | 938kcal | 26g | 158g | — |
| 月見うどん並 | 19.1g | 413kcal | 11.4g | 54.7g | 440円 |
| 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛小 | 18.8g | 593kcal | 17.4g | 88.3g | — |
| 温たま牛すき丼小盛 | 18.7g | 563kcal | 22.2g | 71.4g | 740円 |
| 海老天ざるうどん(3種盛)大 | 18.6g | 646kcal | 18.3g | 99.2g | — |
| はいからうどん&ベーコンエッグ小 | 18.5g | 353kcal | 17g | 29.3g | — |
| 牛とじ丼小盛 | 18.5g | 509kcal | 16.9g | 68.4g | 700円 |
| 冷やし担々そば並 | 18.4g | 497kcal | 15.9g | 70.3g | — |
| 和風こだわり卵カレー並盛 | 18.4g | 671kcal | 18.1g | 107.5g | 640円 |
| 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食小 | 18.3g | 330kcal | 12.1g | 37.8g | 430円 |
| 金胡麻だれざるそば大 | 18.3g | 519kcal | 8.2g | 92.9g | 790円 |
| まぜのっけそば朝食並 | 18.2g | 437kcal | 11.5g | 66.9g | 510円 |
| 和風牛あいがけカレー並盛 | 18.2g | 764kcal | 25g | 115g | 880円 |
| こだわり卵朝食並盛 | 18g | 536kcal | 9.2g | 99.9g | 320円 |
| まぜのっけごはん朝食並盛 | 17.9g | 547kcal | 8.9g | 101.2g | 390円 |
| 牛肉つけうどん並 | 17.8g | 446kcal | 14.2g | 58g | 650円 |
| 牛すき丼大盛 | 17.7g | 769kcal | 17.6g | 133g | 750円 |
| はいからそば並 | 17.5g | 398kcal | 6.6g | 67g | 470円 |
| 目玉焼き朝食並盛 | 17.5g | 539kcal | 10.1g | 98.8g | 320円 |
| 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ並 | 17.3g | 466kcal | 19.1g | 52.8g | — |
| 牛カルビ(単品) | 17.3g | 539kcal | 38g | 30.2g | — |
| 海老天丼並盛 | 17.2g | 817kcal | 25.6g | 130.7g | — |
| まぜのっけうどん朝食大 | 17g | 504kcal | 11.2g | 82.3g | 490円 |
| 月見そば小 | 16.8g | 295kcal | 8.9g | 35.5g | 460円 |
| 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ小 | 16.7g | 367kcal | 17g | 35.8g | — |
| 海老天ざるうどん(5種盛)並 | 16.7g | 630kcal | 25g | 83.4g | — |
| 冷やし担々うどん大 | 16.5g | 540kcal | 15.6g | 80.4g | — |
| 冷やしはいからそば大 | 16.3g | 513kcal | 6.8g | 96.7g | 590円 |
| お子様きつねうどんセット | 16.2g | 527kcal | 20.3g | 68.7g | 450円 |
| 海老天ざるうどん(3種盛)並 | 16g | 540kcal | 17.9g | 77.5g | — |
| こだわり卵朝食小盛 | 15.7g | 416kcal | 8.7g | 68.6g | 300円 |
| 牛すき丼並盛 | 15.7g | 648kcal | 17.2g | 105.7g | 650円 |
| きつねそば小 | 15.6g | 300kcal | 9.3g | 38.2g | 470円 |
| まぜのっけごはん朝食小盛 | 15.5g | 409kcal | 8.5g | 69.9g | 370円 |
| 目玉焼き朝食小盛 | 15.2g | 419kcal | 9.7g | 67.5g | 300円 |
| はいからうどん大 | 15.2g | 441kcal | 6.3g | 77.2g | 450円 |
| 温たま冷やし担々そば小 | 15.1g | 320kcal | 13.7g | 35.4g | — |
| 海老天丼小盛 | 14.9g | 679kcal | 25.1g | 99.4g | — |
| 牛とじ皿 | 14.6g | 264kcal | 16g | 12.9g | 620円 |
| 和風カレーうどん大 | 14.6g | 577kcal | 16.9g | 87.6g | 670円 |
| 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ小 | 14.5g | 334kcal | 16.5g | 29.6g | — |
| ざるそば並 | 14.3g | 303kcal | 3g | 55g | 570円 |
| 月見うどん小 | 14.1g | 259kcal | 8.6g | 28.7g | 380円 |
| 金胡麻だれざるうどん特 | 14.1g | 531kcal | 7.5g | 97.3g | 750円 |
| 冷やし担々うどん並 | 13.9g | 435kcal | 15.2g | 58.8g | — |
