大戸屋タンパク質ランキング
P=タンパク質、F=脂質、C=炭水化物。1食のカロリーをそれぞれから何%とっているかの割合です。目標の割合(維持 P30:F25:C45)に近いほど高得点。
- 1

<第1弾>烏野高校:勝負の一歩目!ギア飯
定食(五穀ご飯)
1160kcal・P 59g・F 48.3g・C 130.7g
P20F36C4459g
タンパク質
- 2

<第1弾>鴎台高校:継続は習慣に!ルーティン飯
定食(五穀ご飯)
1103kcal・P 55.5g・F 46.9g・C 118.8g
P20F38C4255.5g
タンパク質
- 3

炭火焼き鶏の親子丼と麺のセット
1167kcal・P 53.8g・F 28.3g・C 165.3g
P19F23C5853.8g
タンパク質
- 4

甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット
1329kcal・P 50g・F 36.6g・C 192.4g
P16F25C5950g
タンパク質
- 5

活力定食
1114kcal・P 48g・F 48.7g・C 115.2g
P18F40C4248g
タンパク質
- 6

海老の玉子とじ重と麺のセット
1244kcal・P 47.9g・F 26.9g・C 192.9g
P16F20C6447.9g
タンパク質
- 7

鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮
単品(おかずのみ)
840kcal・P 47.5g・F 54.8g・C 41.6g
P22F58C2047.5g
タンパク質
- 8

大戸屋ばくだん丼と麺のセット
949kcal・P 44.6g・F 14.1g・C 156.9g
P19F14C6744.6g
タンパク質
- 9

三元豚のヒレかつ
単品(おかずのみ)
650kcal・P 40.5g・F 35g・C 46.5g
P24F48C2840.5g
タンパク質
- 10

しまほっけの炭火焼き
単品(おかずのみ)
282kcal・P 39.5g・F 12g・C 7.9g
P53F36C1139.5g
タンパク質
- 11

<第1弾>音駒高校:しなやかに繋ぐ!バランス飯
定食(五穀ご飯)
853kcal・P 38.3g・F 38.2g・C 92.1g
P18F40C4238.3g
タンパク質
- 12

鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮
単品(おかずのみ)
953kcal・P 38.1g・F 69.7g・C 38.2g
P16F67C1738.1g
タンパク質
- 13

生ニラだれの油淋鶏
単品(おかずのみ)
708kcal・P 36.9g・F 43.6g・C 38.4g
P21F57C2236.9g
タンパク質
- 14

バジルとチーズのアジフライ
単品(おかずのみ)
781kcal・P 36.6g・F 62.2g・C 22.6g
P19F70C1136.6g
タンパク質
- 15

炭火焼き鶏の親子丼
単品(丼のみ)
758kcal・P 36.4g・F 25.6g・C 87.3g
P20F32C4836.4g
タンパク質
- 16

豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ
単品(おかずのみ)
297kcal・P 36.3g・F 6.9g・C 26.3g
P46F20C3436.3g
タンパク質
- 17

もろみチキンの炭火焼き
単品(おかずのみ)
472kcal・P 36.3g・F 29.8g・C 10.9g
P32F59C936.3g
タンパク質
- 18

大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね
単品(おかずのみ)
843kcal・P 36.1g・F 58.7g・C 41.9g
P17F63C2036.1g
タンパク質
- 19

辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ
単品(おかずのみ)
533kcal・P 35.8g・F 32.5g・C 23.2g
P27F55C1835.8g
タンパク質
- 20

蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ
単品(おかずのみ)
336kcal・P 35.1g・F 13.6g・C 21.5g
P40F35C2535.1g
タンパク質
該当するメニューがありません。
大戸屋のタンパク質が多いメニュー(種類別)
ごはん・丼・定食
- <第1弾>烏野高校:勝負の一歩目!ギア飯定食(五穀ご飯)59g
- <第1弾>鴎台高校:継続は習慣に!ルーティン飯定食(五穀ご飯)55.5g
- 炭火焼き鶏の親子丼と麺のセット53.8g
麺
- 温蕎麦17.3g
- せいろ蕎麦12.8g
- 温うどん10g
サラダ
- ひんやり豆腐サラダ5.9g
- 千切りキャベツ(大)2.1g
- ミニサラダ1.5g
おかず・サイドメニュー
- 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮単品(おかずのみ)47.5g
- 三元豚のヒレかつ単品(おかずのみ)40.5g
- しまほっけの炭火焼き単品(おかずのみ)39.5g
スープ・汁物
- いろいろ茸となめこ汁4.4g
- たっぷり野菜の麦みそ汁4.4g
- 味噌汁1.4g
大戸屋の全メニュー タンパク質・カロリー・PFC一覧
大戸屋の101メニュー(サイズ違いを含めて200品)を、タンパク質の多い順に並べています。
全200品の一覧を開く
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮定食(五穀ご飯) | 78.4g | 1572kcal | 84.4g | 128.6g | 1290円 |
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮定食(白ご飯) | 77.2g | 1589kcal | 83.3g | 133.6g | 1290円 |
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮単品(おかずのみ) | 71.2g | 1259kcal | 82.2g | 62.2g | 1200円 |
| 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮定食(五穀ご飯) | 64.3g | 1742kcal | 106.8g | 123.5g | 1290円 |
| 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮定食(白ご飯) | 63.1g | 1759kcal | 105.7g | 128.5g | 1290円 |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏定食(五穀ご飯) | 61.8g | 1357kcal | 67.2g | 120.4g | 1490円 |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き定食(五穀ご飯) | 61g | 1002kcal | 46.5g | 78.8g | 1300円 |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏定食(白ご飯) | 60.6g | 1374kcal | 66.1g | 125.4g | 1490円 |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き定食(白ご飯) | 59.8g | 1019kcal | 45.4g | 83.8g | 1300円 |
| <第1弾>烏野高校:勝負の一歩目!ギア飯定食(五穀ご飯) | 59g | 1160kcal | 48.3g | 130.7g | 1880円 |
| <第1弾>烏野高校:勝負の一歩目!ギア飯定食(白ご飯) | 57.8g | 1178kcal | 47.2g | 135.7g | 1880円 |
| 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮単品(おかずのみ) | 57.1g | 1429kcal | 104.6g | 57.1g | 1200円 |
| <第1弾>鴎台高校:継続は習慣に!ルーティン飯定食(五穀ご飯) | 55.5g | 1103kcal | 46.9g | 118.8g | 1880円 |
| 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮定食(五穀ご飯) | 54.7g | 1153kcal | 57g | 108g | 1070円 |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏単品(おかずのみ) | 54.6g | 1044kcal | 65g | 54g | 1400円 |
| <第1弾>鴎台高校:継続は習慣に!ルーティン飯定食(白ご飯) | 54.3g | 1121kcal | 45.9g | 123.7g | 1880円 |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き単品(おかずのみ) | 53.8g | 689kcal | 44.3g | 12.4g | 1210円 |
| 炭火焼き鶏の親子丼と麺のセット | 53.8g | 1167kcal | 28.3g | 165.3g | 1290円 |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ定食(五穀ご飯) | 53.8g | 1328kcal | 58.6g | 140.8g | 1260円 |
| 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮定食(白ご飯) | 53.5g | 1170kcal | 55.9g | 113g | 1070円 |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ定食(白ご飯) | 52.6g | 1345kcal | 57.5g | 145.8g | 1260円 |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ定食(五穀ご飯) | 51.1g | 1189kcal | 57.8g | 110.9g | 1180円 |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ定食(五穀ご飯) | 50.9g | 1315kcal | 66.3g | 124.2g | 1490円 |
| 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 50g | 1329kcal | 36.6g | 192.4g | 1320円 |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ定食(白ご飯) | 49.9g | 1206kcal | 56.7g | 115.9g | 1180円 |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ定食(白ご飯) | 49.7g | 1332kcal | 65.2g | 129.2g | 1490円 |
| 活力定食 | 48g | 1114kcal | 48.7g | 115.2g | 1490円 |
| 海老の玉子とじ重と麺のセット | 47.9g | 1244kcal | 26.9g | 192.9g | 1680円 |
| 三元豚のヒレかつ定食(五穀ご飯) | 47.7g | 963kcal | 37.2g | 112.9g | 1450円 |
| 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮単品(おかずのみ) | 47.5g | 840kcal | 54.8g | 41.6g | 980円 |
| しまほっけの炭火焼き定食(五穀ご飯) | 46.7g | 595kcal | 14.2g | 74.3g | 1150円 |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ単品(おかずのみ) | 46.6g | 1015kcal | 56.4g | 74.4g | 1170円 |
| 三元豚のヒレかつ定食(白ご飯) | 46.5g | 980kcal | 36.1g | 117.9g | 1450円 |
| しまほっけの炭火焼き定食(白ご飯) | 45.5g | 612kcal | 13.1g | 79.3g | 1150円 |
| 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮定食(五穀ご飯) | 45.3g | 1266kcal | 71.9g | 104.6g | 1070円 |
| 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 44.6g | 949kcal | 14.1g | 156.9g | 1420円 |
| 生ニラだれの油淋鶏定食(五穀ご飯) | 44.1g | 1021kcal | 45.8g | 104.8g | 1190円 |
| 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮定食(白ご飯) | 44.1g | 1283kcal | 70.8g | 109.6g | 1070円 |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ単品(おかずのみ) | 43.9g | 876kcal | 55.6g | 44.5g | 1090円 |
| バジルとチーズのアジフライ定食(五穀ご飯) | 43.8g | 1094kcal | 64.4g | 89g | 1290円 |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ単品(おかずのみ) | 43.7g | 1002kcal | 64.1g | 57.8g | 1400円 |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ定食(五穀ご飯) | 43.5g | 610kcal | 9.1g | 92.7g | 1480円 |
| もろみチキンの炭火焼き定食(五穀ご飯) | 43.5g | 785kcal | 32g | 77.3g | 1030円 |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね定食(五穀ご飯) | 43.3g | 1156kcal | 60.9g | 108.3g | 1380円 |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ定食(五穀ご飯) | 43g | 846kcal | 34.7g | 89.6g | 1290円 |
| 生ニラだれの油淋鶏定食(白ご飯) | 42.9g | 1038kcal | 44.7g | 109.8g | 1190円 |
| バジルとチーズのアジフライ定食(白ご飯) | 42.6g | 1111kcal | 63.3g | 94g | 1290円 |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ定食(白ご飯) | 42.3g | 627kcal | 8g | 97.7g | 1480円 |
| 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ定食(五穀ご飯) | 42.3g | 649kcal | 15.8g | 87.9g | 1180円 |
| もろみチキンの炭火焼き定食(白ご飯) | 42.3g | 802kcal | 30.9g | 82.3g | 1030円 |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね定食(白ご飯) | 42.1g | 1173kcal | 59.8g | 113.3g | 1380円 |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ定食(白ご飯) | 41.8g | 863kcal | 33.6g | 94.6g | 1290円 |
| 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ定食(白ご飯) | 41.1g | 666kcal | 14.7g | 92.9g | 1180円 |
| 三元豚のヒレかつ単品(おかずのみ) | 40.5g | 650kcal | 35g | 46.5g | 1360円 |
| メヌケ西京漬け炭火焼き定食(五穀ご飯) | 40.3g | 659kcal | 9.9g | 105.6g | 1280円 |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ定食(五穀ご飯) | 40.3g | 1136kcal | 52.5g | 122.8g | 1150円 |
| 甘からだれの鶏唐揚げ定食(五穀ご飯) | 40.1g | 1028kcal | 41.8g | 119.2g | 1020円 |
| しまほっけの炭火焼き単品(おかずのみ) | 39.5g | 282kcal | 12g | 7.9g | 1060円 |
| メヌケ西京漬け炭火焼き定食(白ご飯) | 39.1g | 676kcal | 8.8g | 110.6g | 1280円 |
| 炭火焼き鶏の親子丼セット(五穀ご飯) | 39.1g | 768kcal | 27.2g | 87g | 990円 |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ定食(白ご飯) | 39.1g | 1153kcal | 51.4g | 127.8g | 1150円 |
| 甘からだれの鶏唐揚げ定食(白ご飯) | 38.9g | 1045kcal | 40.7g | 124.2g | 1020円 |
| <第1弾>音駒高校:しなやかに繋ぐ!バランス飯定食(五穀ご飯) | 38.3g | 853kcal | 38.2g | 92.1g | 1880円 |
| 香味唐揚げ定食(五穀ご飯) | 38.3g | 938kcal | 41.4g | 99.9g | 990円 |
| さばの味噌煮定食(五穀ご飯) | 38.1g | 722kcal | 28g | 80.1g | 1260円 |
| 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮単品(おかずのみ) | 38.1g | 953kcal | 69.7g | 38.2g | 980円 |
| 鶏と茄子のコクうま豆豉炒め定食(五穀ご飯) | 38g | 792kcal | 27.4g | 102.8g | 1390円 |
| 炭火焼き鶏の親子丼セット(白ご飯) | 37.9g | 786kcal | 26.2g | 91.9g | 990円 |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん定食(五穀ご飯) | 37.6g | 1145kcal | 45.4g | 148.4g | 1180円 |
| 茸のたまり醤油バターソース メヌケの竜田揚げ定食(五穀ご飯) | 37.2g | 763kcal | 23.2g | 104.5g | 1480円 |
| さばの炭火焼き定食(五穀ご飯) | 37.1g | 852kcal | 48.4g | 74.7g | 1230円 |
| <第1弾>音駒高校:しなやかに繋ぐ!バランス飯定食(白ご飯) | 37.1g | 871kcal | 37.1g | 96.9g | 1880円 |
| 香味唐揚げ定食(白ご飯) | 37.1g | 955kcal | 40.3g | 104.9g | 990円 |
| 生ニラだれの油淋鶏単品(おかずのみ) | 36.9g | 708kcal | 43.6g | 38.4g | 1100円 |
| さばの味噌煮定食(白ご飯) | 36.9g | 739kcal | 26.9g | 85.1g | 1260円 |
| 鶏と茄子のコクうま豆豉炒め定食(白ご飯) | 36.8g | 809kcal | 26.3g | 107.8g | 1390円 |
| バジルとチーズのアジフライ単品(おかずのみ) | 36.6g | 781kcal | 62.2g | 22.6g | 1200円 |
| 炭火焼き鶏の親子丼単品(丼のみ) | 36.4g | 758kcal | 25.6g | 87.3g | 950円 |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん定食(白ご飯) | 36.4g | 1162kcal | 44.3g | 153.4g | 1180円 |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ単品(おかずのみ) | 36.3g | 297kcal | 6.9g | 26.3g | 1390円 |
| もろみチキンの炭火焼き単品(おかずのみ) | 36.3g | 472kcal | 29.8g | 10.9g | 940円 |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね単品(おかずのみ) | 36.1g | 843kcal | 58.7g | 41.9g | 1290円 |
| 茸のたまり醤油バターソース メヌケの竜田揚げ定食(白ご飯) | 36g | 780kcal | 22.1g | 109.5g | 1480円 |
| さばの炭火焼き定食(白ご飯) | 35.9g | 870kcal | 47.4g | 79.5g | 1230円 |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ単品(おかずのみ) | 35.8g | 533kcal | 32.5g | 23.2g | 1200円 |
| 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ単品(おかずのみ) | 35.1g | 336kcal | 13.6g | 21.5g | 1090円 |
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き定食(五穀ご飯) | 34.6g | 812kcal | 35.6g | 84.5g | 1260円 |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜定食(五穀ご飯) | 34.4g | 738kcal | 24.1g | 95.8g | 1280円 |
| 海老の玉子とじ重セット(五穀ご飯) | 34.3g | 868kcal | 26.4g | 118.7g | 1380円 |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き定食(五穀ご飯) | 33.7g | 763kcal | 23.8g | 108g | 1320円 |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き定食(五穀ご飯) | 33.6g | 744kcal | 33.1g | 87.2g | 1240円 |
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き定食(白ご飯) | 33.4g | 829kcal | 34.5g | 89.5g | 1260円 |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜定食(白ご飯) | 33.2g | 755kcal | 23g | 100.8g | 1280円 |
| メヌケ西京漬け炭火焼き単品(おかずのみ) | 33.1g | 346kcal | 7.7g | 39.2g | 1190円 |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ単品(おかずのみ) | 33.1g | 823kcal | 50.3g | 56.4g | 1060円 |
| 海老の玉子とじ重セット(白ご飯) | 33.1g | 886kcal | 25.4g | 123.6g | 1380円 |
| 甘からだれの鶏唐揚げ単品(おかずのみ) | 32.9g | 715kcal | 39.6g | 52.8g | 930円 |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き定食(白ご飯) | 32.5g | 780kcal | 22.7g | 113g | 1320円 |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き定食(白ご飯) | 32.4g | 761kcal | 32g | 92.2g | 1240円 |
| まぐろとろろ丼と麺のセット | 32.2g | 807kcal | 6.5g | 150.6g | 1280円 |
| 海老の玉子とじ重単品(丼のみ) | 31.6g | 858kcal | 24.8g | 119.1g | 1340円 |
| 香味唐揚げ単品(おかずのみ) | 31.1g | 625kcal | 39.2g | 33.5g | 900円 |
| さばの味噌煮単品(おかずのみ) | 30.9g | 409kcal | 25.8g | 13.7g | 1170円 |
| 鶏と茄子のコクうま豆豉炒め単品(おかずのみ) | 30.8g | 479kcal | 25.2g | 36.4g | 1300円 |
| チキンかあさん煮定食(五穀ご飯) | 30.7g | 880kcal | 33.3g | 113.8g | 1080円 |
| デミグラスチキンかつ定食(五穀ご飯) | 30.5g | 848kcal | 35.4g | 100g | 1090円 |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん単品(おかずのみ) | 30.4g | 832kcal | 43.2g | 82g | 1090円 |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食(五穀ご飯) | 30.1g | 855kcal | 21.3g | 142.9g | 1270円 |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き定食(五穀ご飯) | 30.1g | 1032kcal | 59.5g | 89g | 1480円 |
| 茸のたまり醤油バターソース メヌケの竜田揚げ単品(おかずのみ) | 30g | 450kcal | 21g | 38.1g | 1390円 |
| 大戸屋ばくだん丼セット(五穀ご飯) | 30g | 550kcal | 13g | 78.7g | 1120円 |
| さばの炭火焼き単品(おかずのみ) | 29.9g | 540kcal | 46.3g | 8.3g | 1140円 |
| チキンかあさん煮定食(白ご飯) | 29.5g | 897kcal | 32.2g | 118.8g | 1080円 |
| デミグラスチキンかつ定食(白ご飯) | 29.3g | 865kcal | 34.3g | 105g | 1090円 |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食(白ご飯) | 28.9g | 872kcal | 20.2g | 147.9g | 1270円 |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き定食(白ご飯) | 28.9g | 1049kcal | 58.4g | 94g | 1480円 |
| 大戸屋ばくだん丼セット(白ご飯) | 28.8g | 568kcal | 12g | 83.6g | 1120円 |
| 鶏と野菜の黒酢あん定食(五穀ご飯) | 28.7g | 935kcal | 34.6g | 130.3g | 1060円 |
| 毎日定食 | 28.1g | 807kcal | 25g | 116.6g | 1480円 |
| ピリ辛本格マーボードーフ定食(五穀ご飯) | 27.9g | 657kcal | 21g | 90.8g | 990円 |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食(五穀ご飯) | 27.9g | 666kcal | 20.2g | 93.4g | 1120円 |
| 大戸屋ランチ定食(五穀ご飯) | 27.6g | 891kcal | 36.3g | 112.7g | 980円 |
| 鶏と野菜の黒酢あん定食(白ご飯) | 27.5g | 952kcal | 33.5g | 135.3g | 1060円 |
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き単品(おかずのみ) | 27.4g | 499kcal | 33.4g | 18.1g | 1170円 |
| 大戸屋ばくだん丼単品(丼のみ) | 27.3g | 540kcal | 11.4g | 79.1g | 1080円 |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜単品(おかずのみ) | 27.2g | 425kcal | 21.9g | 29.4g | 1190円 |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食(白ご飯) | 26.8g | 684kcal | 19.1g | 98.3g | 1120円 |
| 回復定食 | 26.8g | 852kcal | 42.6g | 96.3g | 1420円 |
| ピリ辛本格マーボードーフ定食(白ご飯) | 26.7g | 674kcal | 19.9g | 95.8g | 990円 |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き単品(おかずのみ) | 26.5g | 450kcal | 21.6g | 41.6g | 1230円 |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き単品(おかずのみ) | 26.4g | 431kcal | 30.9g | 20.8g | 1150円 |
| 大戸屋ランチ定食(白ご飯) | 26.4g | 908kcal | 35.2g | 117.7g | 980円 |
| よくばりお子様オムライスプレート | 26g | 995kcal | 51.5g | 78.8g | 750円 |
| 鶏むね肉のミニチキン南蛮 | 23.8g | 420kcal | 27.4g | 21g | 500円 |
| お子様オムライスプレート | 23.8g | 746kcal | 43.2g | 65.1g | 500円 |
| 肉野菜塩こうじ炒め定食(五穀ご飯) | 23.8g | 792kcal | 41.3g | 85.7g | 1080円 |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食(五穀ご飯) | 23.7g | 741kcal | 18.5g | 126.6g | 1120円 |
| チキンかあさん煮単品(おかずのみ) | 23.5g | 567kcal | 31.1g | 47.4g | 990円 |
| デミグラスチキンかつ単品(おかずのみ) | 23.3g | 535kcal | 33.2g | 33.6g | 1000円 |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め定食(五穀ご飯) | 23.1g | 768kcal | 38g | 88.4g | 1160円 |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん単品(おかずのみ) | 22.9g | 542kcal | 19.1g | 76.5g | 1180円 |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き単品(おかずのみ) | 22.9g | 719kcal | 57.3g | 22.6g | 1390円 |
| 肉野菜塩こうじ炒め定食(白ご飯) | 22.6g | 809kcal | 40.2g | 90.7g | 1080円 |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜定食(五穀ご飯) | 22.5g | 664kcal | 18.3g | 104.9g | 1190円 |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食(白ご飯) | 22.5g | 758kcal | 17.4g | 131.6g | 1120円 |
| 大粒牡蠣フライ6個定食(五穀ご飯) | 22.4g | 866kcal | 38.8g | 111g | 1720円 |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め定食(白ご飯) | 21.9g | 785kcal | 36.9g | 93.4g | 1160円 |
| 鶏と野菜の黒酢あん単品(おかずのみ) | 21.5g | 622kcal | 32.4g | 63.9g | 970円 |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜定食(白ご飯) | 21.3g | 681kcal | 17.2g | 109.9g | 1190円 |
| 大粒牡蠣フライ6個定食(白ご飯) | 21.2g | 883kcal | 37.7g | 116g | 1720円 |
| ピリ辛本格マーボードーフ単品(おかずのみ) | 20.7g | 344kcal | 18.8g | 24.4g | 900円 |
| 大戸屋ランチ単品(おかずのみ) | 20.4g | 578kcal | 34.1g | 46.3g | 890円 |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯単品(おかずのみ) | 20.3g | 338kcal | 17.8g | 23.9g | 1030円 |
| 鶏もも肉のミニチキン南蛮 | 19.1g | 477kcal | 34.9g | 19.3g | 500円 |
| 大粒牡蠣フライ4個定食(五穀ご飯) | 17.7g | 694kcal | 26.8g | 98.7g | 1420円 |
| ミニもろみチキンの炭火焼き | 17.6g | 219kcal | 14.5g | 1.9g | 400円 |
| 温蕎麦 | 17.3g | 402kcal | 2.7g | 76g | 600円 |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ | 17g | 151kcal | 6.5g | 7.3g | 450円 |
| 肉野菜塩こうじ炒め単品(おかずのみ) | 16.6g | 479kcal | 39.1g | 19.3g | 990円 |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん単品(おかずのみ) | 16.5g | 428kcal | 16.3g | 60.2g | 1030円 |
| 大粒牡蠣フライ4個定食(白ご飯) | 16.5g | 711kcal | 25.7g | 103.7g | 1420円 |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 16g | 191kcal | 9.2g | 10.5g | 450円 |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め単品(おかずのみ) | 15.9g | 455kcal | 35.8g | 22g | 1070円 |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜単品(おかずのみ) | 15.3g | 351kcal | 16.1g | 38.5g | 1100円 |
| 大粒牡蠣フライ6個単品(おかずのみ) | 15.2g | 553kcal | 36.6g | 44.6g | 1630円 |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 14.9g | 94kcal | 3.7g | 1.9g | 470円 |
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 14g | 312kcal | 16.8g | 24.1g | 380円 |
| まぐろユッケ | 13.9g | 157kcal | 8.3g | 6.1g | 380円 |
| お子様うどんと唐揚げ(鶏の竜田揚げ) | 13.7g | 361kcal | 12.7g | 46.3g | 470円 |
| 三元豚のミニヒレかつ | 13.2g | 208kcal | 11.6g | 13.3g | 470円 |
| ミニ香味唐揚げ | 12.9g | 253kcal | 16.5g | 11.4g | 350円 |
| せいろ蕎麦 | 12.8g | 337kcal | 1.9g | 66.8g | 600円 |
| 旨だれキムチ納豆 | 11g | 153kcal | 8.3g | 8g | 280円 |
| ミニメヌケ西京漬け炭火焼き | 10.7g | 116kcal | 2.6g | 14g | 450円 |
| ミニ鶏の黒酢あん | 10.6g | 320kcal | 17.2g | 32.7g | 450円 |
| 大粒牡蠣フライ4個単品(おかずのみ) | 10.5g | 381kcal | 24.6g | 32.3g | 1330円 |
| 温うどん | 10g | 350kcal | 2.3g | 69.1g | 600円 |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 9.5g | 252kcal | 17.8g | 15.5g | 500円 |
| お子様野菜カレー | 8.8g | 360kcal | 10.1g | 58.6g | 470円 |
| 牛肉じゃが | 8.3g | 240kcal | 13.3g | 22.1g | 390円 |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 8g | 224kcal | 9.2g | 30.9g | 470円 |
| 納豆 | 7.6g | 92kcal | 4.6g | 5.6g | 90円 |
| せいろうどん | 6.9g | 334kcal | 1.3g | 69.8g | 600円 |
| ひんやり豆腐サラダ | 5.9g | 87kcal | 3.8g | 8.9g | 360円 |
| ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ | 5.1g | 87kcal | 3.4g | 9.6g | 380円 |
| 大粒牡蠣フライ 2個 | 4.7g | 173kcal | 12g | 12.5g | 520円 |
| 海老フライ 1尾 | 4.6g | 149kcal | 10.7g | 8.8g | 320円 |
| いろいろ茸となめこ汁 | 4.4g | 51kcal | 1.8g | 6.1g | 230円 |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 4.4g | 75kcal | 0.6g | 14.2g | 270円 |
| ひんやり豆腐 | 3.9g | 41kcal | 2.1g | 1.7g | 150円 |
| かぼちゃコロッケ | 3g | 214kcal | 10.5g | 27.9g | 300円 |
| ミニ野菜の黒酢あん | 2.9g | 173kcal | 7.6g | 26.9g | 370円 |
| とうもろこしクリームコロッケ | 2.7g | 137kcal | 8.5g | 12.8g | 190円 |
| 千切りキャベツ(大) | 2.1g | 54kcal | 1.2g | 10.2g | 300円 |
| ミニサラダ | 1.5g | 36kcal | 0.8g | 6.9g | 190円 |
| 揚げ茄子 | 1.5g | 73kcal | 3.9g | 8.4g | 190円 |
| 味噌汁 | 1.4g | 21kcal | 0.6g | 2.7g | 50円 |
| ひじきの煮物 | 1.3g | 28kcal | 1.2g | 3.8g | 150円 |
| ほうれん草の胡麻和え | 1.2g | 35kcal | 1.9g | 3.8g | 150円 |
| 千切りキャベツ(小) | 1g | 27kcal | 0.6g | 5.1g | 200円 |
ほかの牛丼・定食のタンパク質ランキング
大戸屋の高タンパクメニュー Q&A
大戸屋でタンパク質が多いメニューは?
