すき家タンパク質ランキング
P タンパク質F 脂質C 炭水化物推奨(維持)
P=タンパク質、F=脂質、C=炭水化物。1食のカロリーをそれぞれから何%とっているかの割合です。目標の割合(維持 P30:F25:C45)に近いほど高得点。バーの黒い縦線が目標の位置です。
- 1

まぐろWセット
44.8g
タンパク質
1083kcal・P 44.8g・F 27.2g・C 165.1g
P16%F23%C61% - 2

塩さば牛皿定食
並盛
41.6g
タンパク質
977kcal・P 41.6g・F 43.6g・C 104.3g
P17%F40%C43% - 3

おんたまうな牛
並盛
39.1g
タンパク質
945kcal・P 39.1g・F 40.1g・C 105.7g
P17%F38%C45% - 4

さば納豆定食
並盛
38.5g
タンパク質
859kcal・P 38.5g・F 33.3g・C 103.3g
P18%F34%C48% - 5

チーズ牛カルビ焼肉丼
並盛
37.9g
タンパク質
1075kcal・P 37.9g・F 51.9g・C 114.5g
P14%F43%C43% - 6
にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼
並盛
37.8g
タンパク質
1140kcal・P 37.8g・F 56.3g・C 120.6g
P13%F45%C42% - 7

鮭・納豆定食
並盛
37.7g
タンパク質
742kcal・P 37.7g・F 21g・C 103.5g
P20%F25%C55% - 8

月見すきやき牛丼
並盛
35.4g
タンパク質
897kcal・P 35.4g・F 33g・C 115.9g
P16%F33%C51% - 9

月見辛旨すきやき牛丼
並盛
35.3g
タンパク質
902kcal・P 35.3g・F 34.9g・C 112.8g
P15%F35%C50% - 10

まぐろユッケ丼
並盛
35.1g
タンパク質
688kcal・P 35.1g・F 16.4g・C 99.5g
P20%F22%C58% - 11

ねぎ玉牛カルビ焼肉丼
並盛
35g
タンパク質
1015kcal・P 35g・F 45.6g・C 116.8g
P14%F40%C46% - 12
チーズソーセージカレー
並盛
34.7g
タンパク質
1080kcal・P 34.7g・F 51.1g・C 121.4g
P13%F42%C45% - 13

山かけうな牛
並盛
33.7g
タンパク質
913kcal・P 33.7g・F 34.4g・C 116.8g
P15%F34%C51% - 14
にんにく明太マヨチーズ牛丼
並盛
33.7g
タンパク質
956kcal・P 33.7g・F 42.7g・C 109.4g
P14%F40%C46% - 15

チーズ牛カレー
並盛
33.7g
タンパク質
1023kcal・P 33.7g・F 44g・C 123.7g
P13%F39%C48% - 16

山かけとろろ牛皿定食
並盛
33.1g
タンパク質
884kcal・P 33.1g・F 30.9g・C 117.8g
P15%F32%C53% - 17

とろ~り3種のチーズ牛丼
並盛
32.9g
タンパク質
871kcal・P 32.9g・F 36.7g・C 102.8g
P15%F38%C47% - 18

元祖Wセット(サラダ付き)
32.9g
タンパク質
1151kcal・P 32.9g・F 33.2g・C 182.2g
P11%F26%C63% - 19

うな牛
並盛
32.2g
タンパク質
860kcal・P 32.2g・F 34.3g・C 105.5g
P15%F36%C49% - 20

肉2倍牛カレー
並盛
32.1g
タンパク質
1041kcal・P 32.1g・F 45.6g・C 126g
P12%F40%C48%
該当するメニューがありません。
すき家のタンパク質が多いメニュー(種類別)
ごはん・丼・定食
- まぐろWセット44.8g
- 塩さば牛皿定食並盛41.6g
- おんたまうな牛並盛39.1g
麺
- 牛とん汁みそらーめん17.5g
- 辛ねぎとん汁みそらーめん12.8g
- とん汁みそらーめん12.1g
サラダ
- チキン・お食事サラダ並盛24.5g
- 牛・お食事サラダ並盛15.5g
- シーザーサラダ2.4g
おかず・サイドメニュー
- うな牛皿並盛25.3g
- まぐろたたき皿並盛20.8g
- 牛カルビ焼肉皿19.7g
スープ・汁物
- とん汁8g
- みそ汁2.4g
すき家の全メニュー タンパク質・カロリー・PFC一覧
すき家の126メニュー(サイズ違いを含めて397品)を、タンパク質の多い順に並べています。
全397品の一覧を開く
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿5倍盛 | 71.4g | 1435kcal | 109.4g | 41.2g | 1850円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼メガ | 65.1g | 1681kcal | 88.7g | 156.1g | — |
| 月見すきやき牛丼メガ | 64.5g | 1567kcal | 75.9g | 157.7g | 1360円 |
| 月見辛旨すきやき牛丼メガ | 64.4g | 1572kcal | 77.8g | 154.6g | 1360円 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼メガ | 62g | 1541kcal | 79.6g | 144.6g | 1270円 |
| 牛皿4倍盛 | 61.3g | 1232kcal | 93.9g | 35.3g | 1480円 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼特盛 | 59.9g | 1698kcal | 89.4g | 164.1g | 1390円 |
| ねぎ玉牛丼メガ | 58.4g | 1473kcal | 72.7g | 147g | 1270円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼メガ | 58.2g | 1583kcal | 78.9g | 160.6g | — |
| まぐろユッケ丼特盛 | 57.6g | 1001kcal | 25.9g | 132.5g | 1160円 |
| すきやき牛丼メガ | 57.1g | 1481kcal | 69.7g | 157.5g | 1300円 |
| 辛旨すきやき牛丼メガ | 57g | 1486kcal | 71.6g | 154.3g | 1300円 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼特盛 | 56.9g | 1638kcal | 83.1g | 166.4g | 1390円 |
| おんたまうな牛特盛 | 56.7g | 1316kcal | 58.4g | 139.5g | 1960円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼特盛 | 52.9g | 1665kcal | 84g | 174.6g | — |
| かつぶしオクラ牛丼メガ | 52.6g | 1385kcal | 66.4g | 145.2g | 1210円 |
| キムチ牛丼メガ | 52.4g | 1395kcal | 66.7g | 146.6g | 1270円 |
| 高菜明太マヨ牛丼メガ | 52.4g | 1465kcal | 74.4g | 145.9g | 1270円 |
| わさび山かけ牛丼メガ | 52.3g | 1418kcal | 66.4g | 152.9g | 1270円 |
| おろしポン酢牛丼メガ | 51.8g | 1389kcal | 66.4g | 145.7g | 1210円 |
| 月見すきやき牛丼特盛 | 51.5g | 1302kcal | 55.2g | 151g | 1180円 |
| 月見辛旨すきやき牛丼特盛 | 51.4g | 1307kcal | 57.1g | 147.9g | 1180円 |
| 山かけうな牛特盛 | 51.3g | 1284kcal | 52.8g | 150.6g | 2040円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼特盛 | 51.3g | 1635kcal | 83.7g | 169.7g | — |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼特盛 | 51.2g | 1399kcal | 66.6g | 149g | — |
| 山かけまぐろたたき丼特盛 | 50.9g | 913kcal | 18g | 134.8g | 1190円 |
| 牛丼メガ | 50.8g | 1365kcal | 66.3g | 141.6g | 1060円 |
| にんにく牛カルビ焼肉丼特盛 | 50.6g | 1565kcal | 76.8g | 168.2g | 1250円 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼特盛 | 50.2g | 1552kcal | 76.5g | 166g | 1390円 |
| おんたまローストポーク丼メガ | 50.1g | 1088kcal | 35g | 141.6g | 1840円 |
| うな牛特盛 | 49.8g | 1232kcal | 52.7g | 139.3g | 1890円 |
| まぐろたたき丼特盛 | 49.5g | 865kcal | 18g | 124.2g | 1030円 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼特盛 | 49.1g | 987kcal | 21.3g | 149.4g | 920円 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼特盛 | 49g | 1276kcal | 58.9g | 137.9g | 1090円 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼特盛 | 48.4g | 1040kcal | 28.2g | 146.3g | 870円 |
| 旨だしとりそぼろ丼特盛 | 47.9g | 971kcal | 21.3g | 145.1g | 820円 |
| おんたまうな丼特盛 | 47.4g | 1113kcal | 42.1g | 134.1g | 1750円 |
| チーズソーセージカレーメガ | 47.4g | 1738kcal | 66.8g | 237.9g | — |
| 山かけとろろ牛皿定食2倍盛 | 47.2g | 1168kcal | 52.7g | 125.5g | 1230円 |
| チーズ牛カレーメガ | 46.5g | 1681kcal | 59.7g | 240.2g | 1390円 |
| 牛皿定食2倍盛 | 45.8g | 1116kcal | 52.6g | 114.2g | 1070円 |
| ねぎ玉牛丼特盛 | 45.4g | 1208kcal | 52g | 140.3g | 1090円 |
| にんにくローストポーク丼メガ | 45.2g | 1046kcal | 29.9g | 148.6g | 1800円 |
| 肉2倍牛カレーメガ | 44.9g | 1699kcal | 61.3g | 242.6g | 1480円 |
| まぐろWセット | 44.8g | 1083kcal | 27.2g | 165.1g | 1090円 |
| 山かけローストポーク丼メガ | 44.7g | 1056kcal | 29.4g | 152.7g | 1940円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼特盛 | 44.3g | 1301kcal | 56.8g | 153.5g | — |
| すきやき牛丼特盛 | 44.1g | 1216kcal | 49g | 150.8g | 1120円 |
| 辛旨すきやき牛丼特盛 | 44g | 1221kcal | 50.9g | 147.6g | 1120円 |
| 目玉焼きソーセージカレーメガ | 43.7g | 1678kcal | 63g | 235.1g | 1320円 |
| 塩さば牛皿定食大盛 | 43.6g | 1098kcal | 44g | 131.7g | — |
| チーズおんたまカレーメガ | 43.6g | 1571kcal | 50.5g | 234.9g | 1190円 |
| 牛皿3倍盛 | 43.3g | 865kcal | 65.7g | 25.5g | 1110円 |
| ローストポーク丼メガ | 43.2g | 1003kcal | 29.3g | 141.4g | 1730円 |
| 目玉焼き牛カレーメガ | 42.7g | 1621kcal | 56g | 237.4g | 1290円 |
| 山かけうな丼特盛 | 42.1g | 1081kcal | 36.5g | 145.4g | 1830円 |
| 月見すきやき牛丼大盛 | 42.1g | 1110kcal | 40.3g | 146.2g | 980円 |
| おんたま牛カレーメガ | 42.1g | 1589kcal | 52.2g | 237.3g | 1290円 |
| 月見辛旨すきやき牛丼大盛 | 42g | 1115kcal | 42.2g | 143.1g | 980円 |
| 塩さば牛皿定食並盛 | 41.6g | 977kcal | 43.6g | 104.3g | 990円 |
| おんたまうな牛大盛 | 41.2g | 1074kcal | 40.5g | 134.9g | 1310円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼大盛 | 40.9g | 1190kcal | 50.1g | 143.9g | — |
| うな牛皿特盛 | 40.8g | 685kcal | 50.9g | 16g | 1790円 |
| チーズソーセージカレー大盛 | 40.8g | 1394kcal | 58.8g | 176.5g | — |
| うな丼特盛 | 40.6g | 1028kcal | 36.4g | 134.1g | 1680円 |
| さば納豆定食大盛 | 40.5g | 980kcal | 33.7g | 130.7g | 780円 |
| 月見すきやき牛丼中盛 | 40.3g | 954kcal | 43g | 102.6g | 980円 |
| おろしポン酢牛皿定食2倍盛 | 40.3g | 1069kcal | 46.9g | 122.1g | 1170円 |
| 月見辛旨すきやき牛丼中盛 | 40.2g | 959kcal | 44.9g | 99.5g | 980円 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼大盛 | 40.2g | 1213kcal | 52.4g | 145.8g | 1040円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼大盛 | 40.1g | 1278kcal | 56.8g | 151.9g | — |
| チーズ牛カレー大盛 | 39.9g | 1337kcal | 51.8g | 178.7g | 1130円 |
| 鮭・納豆定食大盛 | 39.7g | 863kcal | 21.4g | 130.9g | 780円 |
| 山かけとろろ牛皿定食中盛 | 39.6g | 1016kcal | 41.1g | 121.5g | 1060円 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼大盛 | 39.6g | 1084kcal | 44g | 133.1g | 890円 |
| かつぶしオクラ牛丼特盛 | 39.6g | 1120kcal | 45.7g | 138.5g | 1030円 |
| 牛カルビ焼肉皿2倍盛 | 39.4g | 972kcal | 74.2g | 36.6g | 1080円 |
| キムチ牛丼特盛 | 39.4g | 1130kcal | 46g | 139.9g | 1090円 |
| 高菜明太マヨ牛丼特盛 | 39.4g | 1200kcal | 53.7g | 139.2g | 1090円 |
| 塩さば牛皿定食ミニ | 39.3g | 839kcal | 43.1g | 73.1g | — |
| おんたま牛ネバとろ丼特盛 | 39.3g | 1075kcal | 38g | 145.1g | — |
| わさび山かけ牛丼特盛 | 39.3g | 1153kcal | 45.7g | 146.2g | 1090円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼中盛 | 39.2g | 1022kcal | 53.4g | 96.4g | — |
| おんたまうな牛並盛 | 39.1g | 945kcal | 40.1g | 105.7g | 1260円 |
| おんたまローストポーク丼特盛 | 38.8g | 936kcal | 26.2g | 135.1g | 1390円 |
| おろしポン酢牛丼特盛 | 38.8g | 1124kcal | 45.7g | 139g | 1030円 |
| さば納豆定食並盛 | 38.5g | 859kcal | 33.3g | 103.3g | 730円 |
| チーズほうれん草カレーメガ | 38.4g | 1497kcal | 44.7g | 236.3g | 1190円 |
| 牛皿定食中盛 | 38.3g | 966kcal | 41.2g | 110g | 900円 |
| 肉2倍牛カレー大盛 | 38.3g | 1355kcal | 53.4g | 181.1g | 1220円 |
| おんたまうな牛ごはん少なめ | 37.9g | 875kcal | 39.7g | 90.1g | — |
| チーズ牛カルビ焼肉丼並盛 | 37.9g | 1075kcal | 51.9g | 114.5g | 990円 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼中盛 | 37.8g | 928kcal | 46.7g | 89.5g | 890円 |
| 牛丼特盛 | 37.8g | 1100kcal | 45.6g | 134.9g | 880円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼並盛 | 37.8g | 1140kcal | 56.3g | 120.6g | — |
| 鮭・納豆定食並盛 | 37.7g | 742kcal | 21g | 103.5g | 730円 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼大盛 | 37.3g | 1153kcal | 46.1g | 148.1g | 1040円 |
| まぐろユッケ丼大盛 | 37.2g | 813kcal | 16.8g | 127.8g | 870円 |
| 目玉焼きソーセージカレー大盛 | 37.1g | 1334kcal | 55g | 173.7g | 1060円 |
| チーズおんたまカレー大盛 | 37g | 1227kcal | 42.5g | 173.5g | 930円 |
| とろ~りチーズカレーメガ | 36.8g | 1487kcal | 44.7g | 234.8g | 1130円 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼ごはん少なめ | 36.7g | 1007kcal | 51.6g | 98.9g | — |
| にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼ごはん少なめ | 36.6g | 1071kcal | 56g | 105g | — |
| さば納豆定食ミニ | 36.2g | 721kcal | 32.8g | 72.1g | 700円 |
| ソーセージカレーメガ | 36.2g | 1562kcal | 53.5g | 234.9g | 1230円 |
| 目玉焼き牛カレー大盛 | 36.1g | 1277kcal | 48g | 176g | 1030円 |
| ねぎ玉牛丼大盛 | 36g | 1016kcal | 37.1g | 135.5g | 890円 |
| 山かけうな牛大盛 | 35.8g | 1043kcal | 34.8g | 146.1g | 1390円 |
| おんたま牛カレー大盛 | 35.5g | 1245kcal | 44.2g | 175.9g | 1030円 |
| 鮭・納豆定食ミニ | 35.4g | 604kcal | 20.5g | 72.3g | 700円 |
| 月見すきやき牛丼並盛 | 35.4g | 897kcal | 33g | 115.9g | 780円 |
| 月見辛旨すきやき牛丼並盛 | 35.3g | 902kcal | 34.9g | 112.8g | 780円 |
| 牛カレーメガ | 35.3g | 1505kcal | 46.4g | 237.2g | 1230円 |
| まぐろユッケ丼並盛 | 35.1g | 688kcal | 16.4g | 99.5g | 820円 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼並盛 | 35g | 1015kcal | 45.6g | 116.8g | 990円 |
| すきやき牛丼大盛 | 34.7g | 1024kcal | 34.1g | 146g | 920円 |
| チーズソーセージカレー並盛 | 34.7g | 1080kcal | 51.1g | 121.4g | — |
| 目玉焼きほうれん草カレーメガ | 34.7g | 1438kcal | 41g | 233.6g | 1120円 |
| 辛旨すきやき牛丼大盛 | 34.6g | 1029kcal | 36g | 142.8g | 920円 |
| うな牛大盛 | 34.4g | 990kcal | 34.7g | 134.8g | 1240円 |
| ねぎ玉牛丼中盛 | 34.2g | 865kcal | 39.9g | 91.9g | 890円 |
| にんにくローストポーク丼特盛 | 34g | 895kcal | 21g | 142.1g | 1350円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼大盛 | 34g | 1092kcal | 40.3g | 148.4g | — |
| 納豆塩さば朝食大盛 | 33.9g | 920kcal | 30.1g | 131.9g | 640円 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼大盛 | 33.8g | 810kcal | 14.9g | 136.5g | 680円 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼ごはん少なめ | 33.8g | 946kcal | 45.3g | 101.2g | — |
| 山かけうな牛並盛 | 33.7g | 913kcal | 34.4g | 116.8g | 1340円 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼並盛 | 33.7g | 956kcal | 42.7g | 109.4g | — |
| チーズ牛カレー並盛 | 33.7g | 1023kcal | 44g | 123.7g | 990円 |
| 山かけローストポーク丼特盛 | 33.4g | 905kcal | 20.6g | 146.2g | 1490円 |
| 塩さばたまかけ朝食大盛 | 33.3g | 916kcal | 31.1g | 126.1g | 630円 |
| 牛焼鮭朝食大盛 | 33.2g | 848kcal | 23.1g | 129.8g | 720円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼大盛 | 33.2g | 1181kcal | 47g | 156.4g | — |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼大盛 | 33.1g | 863kcal | 21.8g | 133.4g | 630円 |
| 山かけとろろ牛皿定食並盛 | 33.1g | 884kcal | 30.9g | 117.8g | 860円 |
| 塩さばまぜのっけ朝食大盛 | 33.1g | 888kcal | 28.8g | 124.1g | 630円 |
| 牛塩さば朝食大盛 | 33.1g | 962kcal | 33.8g | 129.9g | 720円 |
| 納豆焼鮭朝食大盛 | 33g | 801kcal | 17.7g | 131.9g | 640円 |
| すきやき牛丼中盛 | 32.9g | 868kcal | 36.8g | 102.4g | 920円 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼並盛 | 32.9g | 871kcal | 36.7g | 102.8g | 690円 |
| 元祖Wセット(サラダ付き) | 32.9g | 1151kcal | 33.2g | 182.2g | 990円 |
| 辛旨すきやき牛丼中盛 | 32.8g | 873kcal | 38.7g | 99.2g | 920円 |
| 旨だしとりそぼろ丼大盛 | 32.6g | 794kcal | 14.8g | 132.2g | 580円 |
| 山かけうな牛ごはん少なめ | 32.5g | 844kcal | 34.1g | 101.2g | — |
| 焼鮭たまかけ朝食大盛 | 32.4g | 797kcal | 18.7g | 126.1g | 630円 |
| おんたまカレーメガ | 32.4g | 1395kcal | 37.2g | 231.9g | 1030円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼中盛 | 32.3g | 924kcal | 43.6g | 100.9g | — |
| 焼鮭まぜのっけ朝食大盛 | 32.2g | 774kcal | 16.6g | 124.1g | 630円 |
| うな牛並盛 | 32.2g | 860kcal | 34.3g | 105.5g | 1190円 |
| 納豆ソーセージエッグ朝食大盛 | 32.2g | 927kcal | 30.3g | 134.3g | 590円 |
| 肉2倍牛カレー並盛 | 32.1g | 1041kcal | 45.6g | 126g | 1080円 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食大盛 | 32g | 902kcal | 28.1g | 132.7g | 590円 |
| うな皿特盛 | 31.9g | 509kcal | 34.6g | 16.8g | 1580円 |
| 納豆塩さば朝食並盛 | 31.9g | 799kcal | 29.7g | 104.5g | 590円 |
| ローストポーク丼特盛 | 31.9g | 852kcal | 20.5g | 134.9g | 1280円 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼並盛 | 31.8g | 689kcal | 14.5g | 109.1g | 630円 |
| おんたまうな丼大盛 | 31.8g | 876kcal | 24.8g | 129.5g | 1100円 |
| チーズほうれん草カレー大盛 | 31.8g | 1154kcal | 36.8g | 174.9g | 930円 |
| 牛皿定食並盛 | 31.7g | 832kcal | 30.8g | 106.5g | 700円 |
| 元祖Wセット | 31.5g | 1125kcal | 33g | 176.4g | 850円 |
| 塩さばたまかけ朝食並盛 | 31.3g | 795kcal | 30.7g | 98.7g | 580円 |
| おろしポン酢牛皿定食中盛 | 31.3g | 833kcal | 35.2g | 98.4g | 1000円 |
| 牛焼鮭朝食並盛 | 31.2g | 727kcal | 22.7g | 102.4g | 670円 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼並盛 | 31.1g | 742kcal | 21.4g | 106g | 580円 |
| 山かけまぐろたたき丼大盛 | 31.1g | 754kcal | 10g | 134.1g | 900円 |
| 塩さばまぜのっけ朝食並盛 | 31.1g | 767kcal | 28.4g | 96.7g | 580円 |
| 牛塩さば朝食並盛 | 31.1g | 841kcal | 33.4g | 102.5g | 670円 |
| 納豆焼鮭朝食並盛 | 31g | 684kcal | 17.3g | 104.5g | 590円 |
| うな牛ごはん少なめ | 31g | 791kcal | 34g | 89.9g | — |
| にんにく牛カルビ焼肉丼大盛 | 31g | 1080kcal | 39.8g | 149.9g | 900円 |
| 目玉焼きソーセージカレー並盛 | 30.9g | 1020kcal | 47.3g | 118.6g | 920円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼並盛 | 30.9g | 1043kcal | 46.5g | 125.1g | — |
| チーズおんたまカレー並盛 | 30.8g | 913kcal | 34.8g | 118.4g | 790円 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼ミニ | 30.6g | 620kcal | 14.2g | 93.5g | 600円 |
| 旨だしとりそぼろ丼並盛 | 30.6g | 673kcal | 14.4g | 104.8g | 530円 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼大盛 | 30.6g | 1067kcal | 39.5g | 147.8g | 1040円 |
| からあげ6個 | 30.4g | 368kcal | 20.5g | 15.5g | 420円 |
| 焼鮭たまかけ朝食並盛 | 30.4g | 680kcal | 18.3g | 98.7g | 580円 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食並盛 | 30.2g | 653kcal | 16.2g | 96.7g | 580円 |
| 納豆ソーセージエッグ朝食並盛 | 30.2g | 806kcal | 29.9g | 106.9g | 540円 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ朝食大盛 | 30.2g | 923kcal | 31.5g | 130.5g | 620円 |
| かつぶしオクラ牛丼大盛 | 30.2g | 928kcal | 30.8g | 133.7g | 830円 |
| 牛小鉢ソーセージエッグ朝食大盛 | 30.2g | 946kcal | 33.6g | 131.3g | 620円 |
| とろ~りチーズカレー大盛 | 30.2g | 1143kcal | 36.8g | 173.3g | 870円 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食並盛 | 30g | 781kcal | 27.7g | 105.3g | 540円 |
| キムチ牛丼大盛 | 30g | 938kcal | 31.1g | 135.1g | 890円 |
| 高菜明太マヨ牛丼大盛 | 30g | 1008kcal | 38.8g | 134.4g | 890円 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼ミニ | 29.9g | 673kcal | 21.1g | 90.4g | 550円 |
| わさび山かけ牛丼大盛 | 29.9g | 961kcal | 30.8g | 141.4g | 890円 |
| 目玉焼き牛カレー並盛 | 29.9g | 963kcal | 40.2g | 120.9g | 890円 |
| ソーセージビーフカレー大盛 | 29.9g | 1144kcal | 42.8g | 159.4g | 1180円 |
| キムチ牛丼ライト大盛 | 29.7g | 537kcal | 35.6g | 24.3g | 940円 |
| まぐろたたき丼大盛 | 29.7g | 706kcal | 10g | 123.5g | 740円 |
| おんたまうな丼並盛 | 29.7g | 746kcal | 24.4g | 100.3g | 1050円 |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼ごはん少なめ | 29.7g | 973kcal | 46.2g | 109.5g | — |
| 納豆塩さば朝食ミニ | 29.6g | 661kcal | 29.2g | 73.3g | 560円 |
| ソーセージカレー大盛 | 29.6g | 1218kcal | 45.5g | 173.4g | 970円 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト大盛 | 29.5g | 516kcal | 33.7g | 24.8g | 880円 |
| 旨だしとりそぼろ丼ミニ | 29.4g | 604kcal | 14.1g | 89.2g | 500円 |
| チーズソーセージカレーミニ | 29.4g | 817kcal | 43.4g | 78.1g | — |
| おんたま牛ネバとろ丼大盛 | 29.4g | 878kcal | 23g | 139.3g | — |
| おろしポン酢牛丼大盛 | 29.4g | 932kcal | 30.8g | 134.2g | 830円 |
| ねぎ玉牛丼並盛 | 29.3g | 803kcal | 29.8g | 105.2g | 690円 |
| おんたま牛カレー並盛 | 29.3g | 931kcal | 36.5g | 120.8g | 890円 |
| 牛皿2倍盛 | 29.1g | 581kcal | 43.8g | 17.6g | 740円 |
| 山かけまぐろたたき丼並盛 | 29g | 629kcal | 9.6g | 105.8g | 850円 |
| 塩さばたまかけ朝食ミニ | 29g | 657kcal | 30.2g | 67.5g | 550円 |
| 牛丼ライト(テイクアウト)大盛 | 28.9g | 509kcal | 33.9g | 23g | — |
| 牛焼鮭朝食ミニ | 28.9g | 589kcal | 22.2g | 71.2g | 640円 |
| 牛あいがけビーフカレー大盛 | 28.9g | 1087kcal | 35.7g | 161.7g | 1180円 |
| 塩さばまぜのっけ朝食ミニ | 28.8g | 629kcal | 27.9g | 65.5g | 550円 |
| 牛塩さば朝食ミニ | 28.8g | 703kcal | 32.9g | 71.3g | 640円 |
| 納豆焼鮭朝食ミニ | 28.7g | 546kcal | 16.8g | 73.3g | 560円 |
| にんにく牛カルビ焼肉丼並盛 | 28.7g | 942kcal | 39.3g | 118.6g | 850円 |
| 牛カレー大盛 | 28.7g | 1161kcal | 38.5g | 175.7g | 970円 |
| わさび山かけ牛丼ライト大盛 | 28.5g | 539kcal | 33.7g | 30.2g | 940円 |
| 月見すきやき牛丼ミニ | 28.5g | 666kcal | 25.6g | 81.8g | 720円 |
| 月見辛旨すきやき牛丼ミニ | 28.4g | 671kcal | 27.5g | 78.7g | 720円 |
| おんたまうな丼ごはん少なめ | 28.4g | 677kcal | 24.1g | 84.7g | — |
| チーズ牛カレーミニ | 28.4g | 760kcal | 42.8g | 75.9g | 890円 |
| かつぶしオクラ牛丼中盛 | 28.4g | 772kcal | 33.5g | 90.1g | 830円 |
| 牛丼大盛 | 28.4g | 908kcal | 30.7g | 130.1g | 680円 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼並盛 | 28.3g | 929kcal | 39g | 116.5g | 990円 |
| キムチ牛丼中盛 | 28.2g | 782kcal | 33.8g | 91.5g | 890円 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ朝食並盛 | 28.2g | 802kcal | 31.1g | 103.1g | 570円 |
| 牛小鉢ソーセージエッグ朝食並盛 | 28.2g | 825kcal | 33.2g | 103.9g | 570円 |
| 高菜明太マヨ牛丼中盛 | 28.2g | 852kcal | 41.5g | 90.8g | 890円 |
| 焼鮭たまかけ朝食ミニ | 28.1g | 542kcal | 17.8g | 67.5g | 550円 |
| わさび山かけ牛丼中盛 | 28.1g | 804kcal | 33.5g | 97.9g | 890円 |
| 目玉焼きほうれん草カレー大盛 | 28.1g | 1094kcal | 33g | 172.1g | 860円 |
| すきやき牛丼並盛 | 28g | 811kcal | 26.8g | 115.7g | 720円 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食ミニ | 27.9g | 515kcal | 15.7g | 65.5g | 550円 |
| 納豆ソーセージエッグ朝食ミニ | 27.9g | 668kcal | 29.4g | 75.7g | 510円 |
| 辛旨すきやき牛丼並盛 | 27.9g | 816kcal | 28.7g | 112.5g | 720円 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食ミニ | 27.7g | 643kcal | 27.2g | 74.1g | 510円 |
| まぐろたたき丼並盛 | 27.6g | 581kcal | 9.6g | 95.2g | 690円 |
| おろしポン酢牛丼中盛 | 27.6g | 776kcal | 33.5g | 90.6g | 830円 |
| おんたまローストポーク丼大盛 | 27.5g | 785kcal | 17.3g | 128.6g | 940円 |
| にんにく牛カルビ焼肉丼ごはん少なめ | 27.5g | 873kcal | 38.9g | 103g | — |
| おろしポン酢牛丼ライト大盛 | 27.4g | 499kcal | 33.7g | 21.8g | 880円 |
| おんたま牛ネバとろ丼並盛 | 27.4g | 757kcal | 22.5g | 108g | — |
| ほうれん草カレーメガ | 27.2g | 1321kcal | 31.4g | 233.3g | 1030円 |
| 牛丼ライト大盛 | 27.1g | 487kcal | 33.6g | 18.8g | 730円 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼ごはん少なめ | 27.1g | 860kcal | 38.7g | 100.9g | — |
| 納豆たまかけ朝食大盛 | 26.8g | 769kcal | 16g | 132g | 450円 |
| 肉2倍牛カレーミニ | 26.8g | 778kcal | 38g | 82.8g | 980円 |
