ほっともっとタンパク質ランキング
P=タンパク質、F=脂質、C=炭水化物。1食のカロリーをそれぞれから何%とっているかの割合です。目標の割合(維持 P30:F25:C45)に近いほど高得点。
- 1

倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)
ごはん並盛
1162kcal・P 52.5g・F 50.5g・C 127.8g
P18F39C4352.5g
タンパク質
- 2

Wロースかつ丼(肉2倍)
ごはん並盛
1164kcal・P 52.5g・F 50.5g・C 128.4g
P18F38C4452.5g
タンパク質
- 3

倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ
1食
870kcal・P 47.7g・F 50.1g・C 58.4g
P22F51C2747.7g
タンパク質
- 4

5コ入りとりかつタル弁当
ごはん並盛
1000kcal・P 45.9g・F 44.2g・C 107.3g
P18F39C4345.9g
タンパク質
- 5

倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)
ごはん並盛
1308kcal・P 45.7g・F 65.1g・C 136.2g
P14F45C4145.7g
タンパク質
- 6

倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)
ごはん並盛
1194kcal・P 44.1g・F 51g・C 142.8g
P15F38C4744.1g
タンパク質
- 7

スペシャル洋風バラエティ弁当
ごはん並盛
1052kcal・P 43.7g・F 44.9g・C 121.8g
P16F38C4643.7g
タンパク質
- 8

倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)
ごはん並盛
1261kcal・P 42.9g・F 59.3g・C 142.2g
P13F42C4542.9g
タンパク質
- 9
倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)
ごはん並盛
824kcal・P 42.6g・F 29.3g・C 101.1g
P20F32C4842.6g
タンパク質
- 10

6コ入りから揚弁当
ごはん並盛
806kcal・P 41.5g・F 28.2g・C 96.3g
P21F31C4841.5g
タンパク質
- 11

倍盛チキン南蛮 おかずのみ
1食
1016kcal・P 40.9g・F 64.7g・C 66.8g
P16F58C2640.9g
タンパク質
- 12

5コ入りとりかつタル おかずのみ
1食
681kcal・P 40.6g・F 42.3g・C 34.8g
P24F56C2040.6g
タンパク質
- 13

倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)
ごはん並盛
1028kcal・P 40.6g・F 52.2g・C 102.8g
P16F45C3940.6g
タンパク質
- 14

倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ
1食
902kcal・P 39.3g・F 50.6g・C 73.4g
P17F50C3339.3g
タンパク質
- 15

倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ
1食
969kcal・P 38.1g・F 58.9g・C 72.8g
P16F54C3038.1g
タンパク質
- 16
倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ
1食
532kcal・P 37.8g・F 28.9g・C 31.7g
P28F48C2437.8g
タンパク質
- 17

BIGのりタル弁当(ナポリタン)
ごはん並盛
1124kcal・P 37.3g・F 42.8g・C 154.9g
P13F33C5437.3g
タンパク質
- 18

W特製ナポリタン弁当(麺2倍)
1食
938kcal・P 36.3g・F 26g・C 148.3g
P15F24C6136.3g
タンパク質
- 19

6コ入りから揚 おかずのみ
1食
487kcal・P 36.2g・F 26.3g・C 23.8g
P30F50C2036.2g
タンパク質
- 20

倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ
1食
736kcal・P 35.8g・F 51.8g・C 33.4g
P19F63C1835.8g
タンパク質
該当するメニューがありません。
ほっともっとのタンパク質が多いメニュー(種類別)
ごはん・丼・定食
- 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)ごはん並盛52.5g
- Wロースかつ丼(肉2倍)ごはん並盛52.5g
- 5コ入りとりかつタル弁当ごはん並盛45.9g
麺
- ミニわかめうどん1食3.8g
サラダ
- 7品目のミックスサラダ1食2.9g
- たっぷりグリーンサラダ1食2g
おかず・サイドメニュー
- 倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ1食47.7g
- 倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ1食37.8g
- 倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ1食35.8g
ホットスナック・揚げ物
- 倍盛チキン南蛮 おかずのみ1食40.9g
- 5コ入りとりかつタル おかずのみ1食40.6g
- 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ1食39.3g
スープ・汁物
- 豚汁1食5.1g
- 旨辛特製豚汁1食5g
- 特製豚汁1食4.8g
その他
- プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ1食8.4g
- カレー ルーのみ1食4.6g
ほっともっとの全メニュー タンパク質・カロリー・PFC一覧
ほっともっとの132メニュー(サイズ違いを含めて318品)を、タンパク質の多い順に並べています。
全318品の一覧を開く
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16コ入りチキンセット(8コ入り×2BOX)1食 | 96.4g | 1192kcal | 70.4g | 42.8g | 1580円 |
| 12コ入りチキンBOX1食 | 72.2g | 892kcal | 52.8g | 31.8g | 1190円 |
| チキン南蛮シェア盛プレート1食 | 60.3g | 1249kcal | 75.9g | 82.8g | 1200円 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 54.9g | 1308kcal | 50.7g | 162.5g | 1060円 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)ごはん大盛 | 54.9g | 1310kcal | 50.7g | 163.1g | 1030円 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 53.7g | 1235kcal | 50.6g | 145.2g | 1030円 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)ごはん中盛 | 53.7g | 1237kcal | 50.6g | 145.8g | 1000円 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 52.5g | 1162kcal | 50.5g | 127.8g | 1000円 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)ごはん並盛 | 52.5g | 1164kcal | 50.5g | 128.4g | 970円 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 51.3g | 1089kcal | 50.4g | 110.4g | 970円 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)ごはんミニ盛 | 51.3g | 1091kcal | 50.4g | 111g | 940円 |
| 5コ入りとりかつタル弁当ごはん大盛 | 48.3g | 1146kcal | 44.4g | 142g | 850円 |
| 8コ入りチキンBOX1食 | 48.2g | 596kcal | 35.2g | 21.4g | 890円 |
| 6コ入りとりかつタルBOX1食 | 48.1g | 880kcal | 55.9g | 46.1g | 870円 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 48.1g | 1454kcal | 65.3g | 170.9g | 1140円 |
| 倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ1食 | 47.7g | 870kcal | 50.1g | 58.4g | 900円 |
| 5コ入りとりかつタル弁当ごはん中盛 | 47.1g | 1073kcal | 44.3g | 124.7g | 820円 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 46.9g | 1381kcal | 65.2g | 153.6g | 1110円 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 46.5g | 1340kcal | 51.2g | 177.5g | 1060円 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当ごはん大盛 | 46.1g | 1198kcal | 45.1g | 156.5g | 1440円 |
| 5コ入りとりかつタル弁当ごはん並盛 | 45.9g | 1000kcal | 44.2g | 107.3g | 790円 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 45.7g | 1308kcal | 65.1g | 136.2g | 1080円 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 45.3g | 1267kcal | 51.1g | 160.2g | 1030円 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 45.3g | 1407kcal | 59.5g | 176.9g | 1140円 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 45g | 970kcal | 29.5g | 135.8g | 1660円 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当ごはん中盛 | 44.9g | 1125kcal | 45g | 139.2g | 1410円 |
| 5コ入りとりかつタル弁当ごはんミニ盛 | 44.7g | 927kcal | 44.1g | 89.9g | 760円 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 44.5g | 1235kcal | 65g | 118.8g | 1050円 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 44.1g | 1194kcal | 51g | 142.8g | 1000円 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 44.1g | 1334kcal | 59.4g | 159.6g | 1110円 |
| 6コ入りから揚弁当ごはん大盛 | 43.9g | 952kcal | 28.4g | 131g | 870円 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 43.8g | 897kcal | 29.4g | 118.5g | 1630円 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当ごはん並盛 | 43.7g | 1052kcal | 44.9g | 121.8g | 1380円 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 43g | 1174kcal | 52.4g | 137.5g | 1060円 |
| 白身フライ&チキンBOX1食 | 42.9g | 750kcal | 41.8g | 51.3g | 730円 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 42.9g | 1121kcal | 50.9g | 125.4g | 970円 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 42.9g | 1261kcal | 59.3g | 142.2g | 1080円 |
| 6コ入りから揚弁当ごはん中盛 | 42.7g | 879kcal | 28.3g | 113.7g | 840円 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 42.6g | 824kcal | 29.3g | 101.1g | 1600円 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当ごはんミニ盛 | 42.5g | 979kcal | 44.8g | 104.4g | 1350円 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 41.8g | 1101kcal | 52.3g | 120.2g | 1030円 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 41.7g | 1188kcal | 59.2g | 124.8g | 1050円 |
| 6コ入りから揚弁当ごはん並盛 | 41.5g | 806kcal | 28.2g | 96.3g | 810円 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 41.4g | 751kcal | 29.2g | 83.7g | 1570円 |
| 倍盛チキン南蛮 おかずのみ1食 | 40.9g | 1016kcal | 64.7g | 66.8g | 980円 |
| 5コ入りとりかつタル おかずのみ1食 | 40.6g | 681kcal | 42.3g | 34.8g | 690円 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 40.6g | 1028kcal | 52.2g | 102.8g | 1000円 |
| 6コ入りから揚弁当ごはんミニ盛 | 40.3g | 733kcal | 28.1g | 78.9g | 780円 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)ごはん大盛 | 39.7g | 1270kcal | 43g | 189.6g | 830円 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 39.4g | 955kcal | 52.1g | 85.4g | 970円 |
| 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ1食 | 39.3g | 902kcal | 50.6g | 73.4g | 900円 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)ごはん中盛 | 38.5g | 1197kcal | 42.9g | 172.3g | 800円 |
| 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ1食 | 38.1g | 969kcal | 58.9g | 72.8g | 980円 |
| 特撰幕の内弁当ごはん大盛 | 38g | 1010kcal | 36.8g | 136.3g | 1060円 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 38g | 1426kcal | 72.3g | 160.6g | 1160円 |
| 倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ1食 | 37.8g | 532kcal | 28.9g | 31.7g | 1500円 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)ごはん並盛 | 37.3g | 1124kcal | 42.8g | 154.9g | 770円 |
| 特撰幕の内弁当ごはん中盛 | 36.8g | 937kcal | 36.7g | 119g | 1030円 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 36.8g | 1353kcal | 72.2g | 143.3g | 1130円 |
| W特製ナポリタン弁当(麺2倍)1食 | 36.3g | 938kcal | 26g | 148.3g | 730円 |
| 6コ入りから揚 おかずのみ1食 | 36.2g | 487kcal | 26.3g | 23.8g | 710円 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)ごはんミニ盛 | 36.1g | 1051kcal | 42.7g | 137.5g | 740円 |
| ロースかつとじ弁当ごはん大盛 | 36g | 912kcal | 26.1g | 137.3g | 780円 |
| ロースかつ丼ごはん大盛 | 36g | 914kcal | 26.1g | 137.9g | 750円 |
| 倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ1食 | 35.8g | 736kcal | 51.8g | 33.4g | 900円 |
| 特撰幕の内弁当ごはん並盛 | 35.6g | 864kcal | 36.6g | 101.6g | 1000円 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 35.6g | 1280kcal | 72.1g | 125.9g | 1100円 |
| ロースかつとじ弁当ごはん中盛 | 34.8g | 839kcal | 26g | 120g | 750円 |
| ロースかつ丼ごはん中盛 | 34.8g | 841kcal | 26g | 120.6g | 720円 |
| W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍)1食 | 34.6g | 770kcal | 29.1g | 100.4g | 680円 |
| 特撰幕の内弁当ごはんミニ盛 | 34.4g | 791kcal | 36.5g | 84.2g | 970円 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 34.4g | 1207kcal | 72g | 108.5g | 1070円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)ごはん大盛 | 34.3g | 1111kcal | 45.2g | 147.4g | 970円 |
| ロースかつとじ弁当ごはん並盛 | 33.6g | 766kcal | 25.9g | 102.6g | 720円 |
| ロースかつ丼ごはん並盛 | 33.6g | 768kcal | 25.9g | 103.2g | 690円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)ごはん中盛 | 33.1g | 1038kcal | 45.1g | 130.1g | 940円 |
| 3コ入りとりかつタル弁当ごはん大盛 | 32.7g | 928kcal | 30.2g | 135g | 680円 |
| ロースかつとじ弁当ごはんミニ盛 | 32.4g | 693kcal | 25.8g | 85.2g | 690円 |
| ロースかつ丼ごはんミニ盛 | 32.4g | 695kcal | 25.8g | 85.8g | 660円 |
| 4コ入りから揚弁当ごはん大盛 | 31.9g | 804kcal | 19.6g | 125.8g | 700円 |
| とりかつ得弁ランチごはん大盛 | 31.9g | 836kcal | 22.2g | 131.3g | 610円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)ごはん並盛 | 31.9g | 965kcal | 45g | 112.7g | 910円 |
| 親子丼ごはん大盛 | 31.8g | 762kcal | 19.1g | 119.4g | 660円 |
| 全部のせのりタル弁当ごはん大盛 | 31.7g | 1065kcal | 38.1g | 153.5g | 740円 |
| 3コ入りとりかつタル弁当ごはん中盛 | 31.5g | 855kcal | 30.1g | 117.7g | 650円 |
| 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ1食 | 30.8g | 988kcal | 71.7g | 56.5g | 1000円 |
| 4コ入りから揚弁当ごはん中盛 | 30.7g | 731kcal | 19.5g | 108.5g | 670円 |
| とりかつ得弁ランチごはん中盛 | 30.7g | 763kcal | 22.1g | 114g | 580円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)ごはんミニ盛 | 30.7g | 892kcal | 44.9g | 95.3g | 880円 |
| 親子丼ごはん中盛 | 30.6g | 689kcal | 19g | 102.1g | 630円 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)ごはん大盛 | 30.6g | 1096kcal | 48.6g | 139.7g | 1140円 |
| ロースカツカレーごはん大盛 | 30.5g | 944kcal | 28.6g | 145.8g | 900円 |
| 全部のせのりタル弁当ごはん中盛 | 30.5g | 992kcal | 38g | 136.2g | 710円 |
| チキポテBOX1食 | 30.3g | 692kcal | 37g | 61.7g | 710円 |
| 3コ入りとりかつタル弁当ごはん並盛 | 30.3g | 782kcal | 30g | 100.3g | 620円 |
| おろしかつ弁当ごはん大盛 | 30.2g | 951kcal | 27.3g | 152.6g | 810円 |
| 4コ入りから揚弁当ごはん並盛 | 29.5g | 658kcal | 19.4g | 91.1g | 640円 |
| とりかつ得弁ランチごはん並盛 | 29.5g | 690kcal | 22g | 96.6g | 550円 |
| 親子丼ごはん並盛 | 29.4g | 616kcal | 18.9g | 84.7g | 600円 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)ごはん中盛 | 29.4g | 1023kcal | 48.5g | 122.4g | 1110円 |
| ロースカツカレーごはん中盛 | 29.3g | 871kcal | 28.5g | 128.5g | 870円 |
| 全部のせのりタル弁当ごはん並盛 | 29.3g | 919kcal | 37.9g | 118.8g | 680円 |
| 3コ入りとりかつタル弁当ごはんミニ盛 | 29.1g | 709kcal | 29.9g | 82.9g | 590円 |
| おろしかつ弁当ごはん中盛 | 29g | 878kcal | 27.2g | 135.3g | 780円 |
| ロースかつとじ おかずのみ1食 | 28.8g | 474kcal | 25.5g | 33.2g | 620円 |
| おろしかつめし(丼タイプ)ごはん大盛 | 28.8g | 902kcal | 25.7g | 144.9g | 750円 |
| 洋風バラエティ弁当ごはん大盛 | 28.8g | 971kcal | 31.7g | 147.5g | 780円 |
| 特製ナポリタン弁当1食 | 28.4g | 707kcal | 22.9g | 103.2g | 560円 |
| 4コ入りから揚弁当ごはんミニ盛 | 28.3g | 585kcal | 19.3g | 73.7g | 610円 |
| とりかつ得弁ランチごはんミニ盛 | 28.3g | 617kcal | 21.9g | 79.2g | 520円 |
| 親子丼ごはんミニ盛 | 28.2g | 543kcal | 18.8g | 67.3g | 570円 |
| ビーフカットステーキ弁当ごはん大盛 | 28.2g | 769kcal | 17.5g | 129.9g | 1060円 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)ごはん並盛 | 28.2g | 950kcal | 48.4g | 105g | 1080円 |
| ロースカツカレーごはん並盛 | 28.1g | 798kcal | 28.4g | 111.1g | 840円 |
| 全部のせのりタル弁当ごはんミニ盛 | 28.1g | 846kcal | 37.8g | 101.4g | 650円 |
| おろしかつ弁当ごはん並盛 | 27.8g | 805kcal | 27.1g | 117.9g | 750円 |
| ロースとんかつ弁当ごはん大盛 | 27.8g | 927kcal | 27.4g | 146.3g | 780円 |
| 特のりタル弁当ごはん大盛 | 27.8g | 934kcal | 30.7g | 141.1g | 680円 |
| おろしかつめし(丼タイプ)ごはん中盛 | 27.6g | 829kcal | 25.6g | 127.6g | 720円 |
| 洋風バラエティ弁当ごはん中盛 | 27.6g | 898kcal | 31.6g | 130.2g | 750円 |
| チキン南蛮弁当ごはん大盛 | 27.2g | 961kcal | 27.5g | 150.8g | 740円 |
| さんまフライ&しょうが焼き弁当ごはん大盛 | 27.1g | 898kcal | 30.3g | 133.9g | 850円 |
| 海鮮天とじ丼ごはん大盛 | 27.1g | 943kcal | 29.6g | 145.9g | 810円 |
| ビーフカットステーキ弁当ごはん中盛 | 27g | 696kcal | 17.4g | 112.6g | 1030円 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)ごはんミニ盛 | 27g | 877kcal | 48.3g | 87.6g | 1050円 |
| ロースカツカレーごはんミニ盛 | 26.9g | 725kcal | 28.3g | 93.7g | 810円 |
| 特製ナポリタン&サラダ1食 | 26.7g | 539kcal | 26g | 55.3g | 510円 |
| おろしかつ弁当ごはんミニ盛 | 26.6g | 732kcal | 27g | 100.5g | 720円 |
| ロースとんかつ弁当ごはん中盛 | 26.6g | 854kcal | 27.3g | 129g | 750円 |
| 特のりタル弁当ごはん中盛 | 26.6g | 861kcal | 30.6g | 123.8g | 650円 |
| 手羽から揚(しお味)10本入り1食 | 26.4g | 400kcal | 27.4g | 11.8g | 570円 |
| おろしかつめし(丼タイプ)ごはん並盛 | 26.4g | 756kcal | 25.5g | 110.2g | 690円 |
| 洋風バラエティ弁当ごはん並盛 | 26.4g | 825kcal | 31.5g | 112.8g | 720円 |
| しょうが焼き弁当ごはん大盛 | 26.4g | 851kcal | 28.1g | 127.9g | 760円 |
| しょうが焼き得弁ランチごはん大盛 | 26.3g | 832kcal | 26.7g | 125.6g | 610円 |
| ビーフカットステーキ重ごはん大盛 | 26.1g | 708kcal | 15.8g | 119.4g | 960円 |
| チキン南蛮弁当ごはん中盛 | 26g | 888kcal | 27.4g | 133.5g | 710円 |
| さんまフライ&しょうが焼き弁当ごはん中盛 | 25.9g | 825kcal | 30.2g | 116.6g | 820円 |
| 海鮮天とじ丼ごはん中盛 | 25.9g | 870kcal | 29.5g | 128.6g | 780円 |
| ビーフカットステーキ弁当ごはん並盛 | 25.8g | 623kcal | 17.3g | 95.2g | 1000円 |
| 九州チキン南蛮弁当ごはん大盛 | 25.8g | 937kcal | 24.6g | 153.8g | 740円 |
| ロースとんかつ弁当ごはん並盛 | 25.4g | 781kcal | 27.2g | 111.6g | 720円 |
| 特のりタル弁当ごはん並盛 | 25.4g | 788kcal | 30.5g | 106.4g | 620円 |
| おろしかつめし(丼タイプ)ごはんミニ盛 | 25.2g | 683kcal | 25.4g | 92.8g | 660円 |
| 洋風バラエティ弁当ごはんミニ盛 | 25.2g | 752kcal | 31.4g | 95.4g | 690円 |
| しょうが焼き弁当ごはん中盛 | 25.2g | 778kcal | 28g | 110.6g | 730円 |
| しょうが焼き得弁ランチごはん中盛 | 25.1g | 759kcal | 26.6g | 108.3g | 580円 |
| 3コ入りとりかつタル おかずのみ1食 | 25g | 463kcal | 28.1g | 27.8g | 520円 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)ごはん大盛 | 25g | 879kcal | 29g | 134.6g | 760円 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)ごはん大盛 | 25g | 895kcal | 27.7g | 141.8g | 760円 |
| ビーフカットステーキ重ごはん中盛 | 24.9g | 635kcal | 15.7g | 102.1g | 930円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)ごはん大盛 | 24.9g | 948kcal | 32.7g | 144g | 830円 |
| チキン南蛮弁当ごはん並盛 | 24.8g | 815kcal | 27.3g | 116.1g | 680円 |
| さんまフライ&しょうが焼き弁当ごはん並盛 | 24.7g | 752kcal | 30.1g | 99.2g | 790円 |
| 海鮮天とじ丼ごはん並盛 | 24.7g | 797kcal | 29.4g | 111.2g | 750円 |
| ビーフカットステーキ弁当ごはんミニ盛 | 24.6g | 550kcal | 17.2g | 77.8g | 970円 |
| 九州チキン南蛮弁当ごはん中盛 | 24.6g | 864kcal | 24.5g | 136.5g | 710円 |
| おろしチキン竜田弁当ごはん大盛 | 24.4g | 1007kcal | 39.5g | 142g | 760円 |
| 牛焼肉得弁ランチごはん大盛 | 24.3g | 842kcal | 26.6g | 130.8g | 610円 |
| 4コ入りから揚 おかずのみ1食 | 24.2g | 339kcal | 17.5g | 18.6g | 540円 |
| ロースとんかつ弁当ごはんミニ盛 | 24.2g | 708kcal | 27.1g | 94.2g | 690円 |
| 特のりタル弁当ごはんミニ盛 | 24.2g | 715kcal | 30.4g | 89g | 590円 |
| しょうが焼き弁当ごはん並盛 | 24g | 705kcal | 27.9g | 93.2g | 700円 |
| しょうが焼き得弁ランチごはん並盛 | 23.9g | 686kcal | 26.5g | 90.9g | 550円 |
| 肉野菜炒め弁当ごはん大盛 | 23.9g | 719kcal | 17g | 123.6g | 790円 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)ごはん中盛 | 23.8g | 806kcal | 28.9g | 117.3g | 730円 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)ごはん中盛 | 23.8g | 822kcal | 27.6g | 124.5g | 730円 |
| ビーフカットステーキ重ごはん並盛 | 23.7g | 562kcal | 15.6g | 84.7g | 900円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)ごはん中盛 | 23.7g | 875kcal | 32.6g | 126.7g | 800円 |
| チキン南蛮弁当ごはんミニ盛 | 23.6g | 742kcal | 27.2g | 98.7g | 650円 |
| さんまフライのり弁当ごはん大盛 | 23.6g | 853kcal | 23.7g | 141.5g | 750円 |
| 6コ入りカキフライ弁当ごはん大盛 | 23.6g | 1199kcal | 51g | 165.9g | 1050円 |
| さんまフライ&しょうが焼き弁当ごはんミニ盛 | 23.5g | 679kcal | 30g | 81.8g | 760円 |
| 海鮮天とじ丼ごはんミニ盛 | 23.5g | 724kcal | 29.3g | 93.8g | 720円 |
| 倍盛牛焼肉(肉2倍) おかずのみ1食 | 23.4g | 658kcal | 48g | 35.6g | 980円 |
| 九州チキン南蛮弁当ごはん並盛 | 23.4g | 791kcal | 24.4g | 119.1g | 680円 |
| しゃけのり弁当ごはん大盛 | 23.3g | 726kcal | 16.6g | 125.5g | 730円 |
| おろし上・海鮮天丼ごはん大盛 | 23.2g | 916kcal | 27.8g | 148.3g | 950円 |
| 牡蠣づくし弁当ごはん大盛 | 23.2g | 920kcal | 24.9g | 155.5g | 1150円 |
| おろしチキン竜田弁当ごはん中盛 | 23.2g | 934kcal | 39.4g | 124.7g | 730円 |
| 牛焼肉得弁ランチごはん中盛 | 23.1g | 769kcal | 26.5g | 113.5g | 580円 |
| しょうが焼き弁当ごはんミニ盛 | 22.8g | 632kcal | 27.8g | 75.8g | 670円 |
| しょうが焼き得弁ランチごはんミニ盛 | 22.7g | 613kcal | 26.4g | 73.5g | 520円 |
| 肉野菜炒め弁当ごはん中盛 | 22.7g | 646kcal | 16.9g | 106.3g | 760円 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)ごはん並盛 | 22.6g | 733kcal | 28.8g | 99.9g | 700円 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)ごはん並盛 | 22.6g | 749kcal | 27.5g | 107.1g | 700円 |
| おろしかつ おかずのみ1食 | 22.5g | 486kcal | 25.2g | 45.4g | 650円 |
| ビーフカットステーキ重ごはんミニ盛 | 22.5g | 489kcal | 15.5g | 67.3g | 870円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)ごはん並盛 | 22.5g | 802kcal | 32.5g | 109.3g | 770円 |
| のり弁当ごはん大盛 | 22.5g | 833kcal | 21.5g | 137.8g | 540円 |
| さんまフライのり弁当ごはん中盛 | 22.4g | 780kcal | 23.6g | 124.2g | 720円 |
| 上・海鮮天丼ごはん大盛 | 22.4g | 898kcal | 27.7g | 143.1g | 890円 |
| 6コ入りカキフライ弁当ごはん中盛 | 22.4g | 1126kcal | 50.9g | 148.6g | 1020円 |
| 九州チキン南蛮弁当ごはんミニ盛 | 22.2g | 718kcal | 24.3g | 101.7g | 650円 |
| しゃけのり弁当ごはん中盛 | 22.1g | 653kcal | 16.5g | 108.2g | 700円 |
| おろし上・海鮮天丼ごはん中盛 | 22g | 843kcal | 27.7g | 131g | 920円 |
| 牡蠣づくし弁当ごはん中盛 | 22g | 847kcal | 24.8g | 138.2g | 1120円 |
| おろしチキン竜田弁当ごはん並盛 | 22g | 861kcal | 39.3g | 107.3g | 700円 |
| 牛焼肉得弁ランチごはん並盛 | 21.9g | 696kcal | 26.4g | 96.1g | 550円 |
| やみつき牡蠣弁当ごはん大盛 | 21.7g | 754kcal | 12.5g | 143.5g | 850円 |
| 肉野菜炒め弁当ごはん並盛 | 21.5g | 573kcal | 16.8g | 88.9g | 730円 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)ごはんミニ盛 | 21.4g | 660kcal | 28.7g | 82.5g | 670円 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)ごはんミニ盛 | 21.4g | 676kcal | 27.4g | 89.7g | 670円 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)ごはんミニ盛 | 21.3g | 729kcal | 32.4g | 91.9g | 740円 |
| のり弁当ごはん中盛 | 21.3g | 760kcal | 21.4g | 120.5g | 510円 |
| さんまフライのり弁当ごはん並盛 | 21.2g | 707kcal | 23.5g | 106.8g | 690円 |
| 上・海鮮天丼ごはん中盛 | 21.2g | 825kcal | 27.6g | 125.8g | 860円 |
| 6コ入りカキフライ弁当ごはん並盛 | 21.2g | 1053kcal | 50.8g | 131.2g | 990円 |
| しゃけのり弁当ごはん並盛 | 20.9g | 580kcal | 16.4g | 90.8g | 670円 |
| おろし上・海鮮天丼ごはん並盛 | 20.8g | 770kcal | 27.6g | 113.6g | 890円 |
| 牡蠣づくし弁当ごはん並盛 | 20.8g | 774kcal | 24.7g | 120.8g | 1090円 |
