ミスター・オリンピア歴代王者一覧 1965年から2026年ニック・ウォーカーまで全62大会
ミスター・オリンピア(Men's Open部門)は1965年の第1回から2026年まで61回開催され、歴代最多優勝はリー・ヘイニーとロニー・コールマンの8回である。
2026年大会ではニック・ウォーカーが初優勝を果たし、前年王者デレク・ランスフォードを抑えた。
2026年10月21日更新
ミスター・オリンピアは1965年に始まった世界最高峰のボディビル大会で、2026年までの62大会で王者は20人。最多優勝はリー・ヘイニーとロニー・コールマンの8回で、2026年はニック・ウォーカーが初優勝した。
大会はIFBBプロリーグが主催し、ジョー・ウイダー(Joe Weider)が創設して、1965年9月18日に米ニューヨークのブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージックで第1回が開かれた。本稿では全62大会の優勝者に加え、2位・開催地・優勝賞金まで1つの表にまとめ、最多優勝、連覇、国別、「無冠の2位」、日本人の成績などの記録を集計した。現在はMen's Open(旧ミスター・オリンピア、重量無差別の最上位部門)のほか、212、クラシックフィジーク、メンズフィジークなど十数部門が同時開催される総合大会となっているが、歴代表はMen's Open部門の優勝者に限って扱う。
ミスター・オリンピアとは?
ミスター・オリンピア(Mr. Olympia)は、IFBBプロリーグが毎年秋に開く「オリンピア」週末大会のうち、体重無差別の男子ボディビル(Men's Open)の優勝者に贈られる称号である。Wikipedia英語版によると、創設者ジョー・ウイダーは、アマチュアの最高峰「ミスター・ユニバース」の王者たちがその後も競技を続け、賞金を得られる場として大会を作った。優勝者に渡されるサンドウ像のトロフィーは、「近代ボディビルの父」ユージン・サンドウにちなみ1976年から贈られている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主催 | IFBBプロリーグ(創設者ジョー・ウイダー) |
| 第1回 | 1965年9月18日、米ニューヨーク(優勝ラリー・スコット) |
| 開催 | 年1回(例年9〜11月)。2026年は9月24〜27日、米ラスベガス(決勝はオーリンズ・アリーナ) |
| 出場資格 | 前年の王者や、予選にあたる各地のプロ大会の優勝者・ポイント上位者など |
| 同時開催の部門(2026年) | メンズオープン、212、クラシックフィジーク、メンズフィジーク、ミズ・オリンピア、フィットネス、フィギュア、ビキニ、ウーマンズフィジーク、ウェルネス、車いす、フィットモデル |
| 優勝賞金(2026年) | 60万ドル |
出場権の仕組みはオリンピアの出場資格、審査の方法はボディビルの採点の仕組みで解説している。1974〜79年は体重200ポンド(約91kg)を境にヘビー級とライト級に分けて審査し、各級の勝者の決戦で総合優勝を決めていた。体重上限のある部門は今も212として続いている(212オリンピア歴代優勝者)。
ミスター・オリンピア歴代優勝者一覧(1965〜2026年・全62大会)
表の「国」は優勝者の国籍・出身国、「2位」は各年の準優勝者、「優勝賞金」は米ドルである。数値はWikipedia英語版「Mr. Olympia」の年表・上位3人表(2026年10月14日閲覧)に基づき、2026年の結果はKINNIKU TIMESの結果記事と照合した。
| 年 | 回 | 優勝 | 国 | 2位 | 開催地 | 優勝賞金(ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1 | ラリー・スコット | 米国 | ハロルド・プール | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1966 | 2 | ラリー・スコット | 米国 | ハロルド・プール | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1967 | 3 | セルジオ・オリバ | キューバ | チャック・サイプス | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1968 | 4 | セルジオ・オリバ | キューバ | — | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1969 | 5 | セルジオ・オリバ | キューバ | アーノルド・シュワルツェネッガー | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1970 | 6 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | セルジオ・オリバ | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1971 | 7 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | — | パリ(フランス) | 1,000 |
| 1972 | 8 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | セルジオ・オリバ | エッセン(西ドイツ) | 1,000 |
| 1973 | 9 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | フランコ・コロンブ | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1974 | 10 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | フランコ・コロンブ | ニューヨーク(米国) | 1,000 |
| 1975 | 11 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | フランコ・コロンブ | プレトリア(南アフリカ) | 2,500 |
| 1976 | 12 | フランコ・コロンブ | イタリア | ケン・ウォーラー | コロンバス(米国) | 5,000 |
| 1977 | 13 | フランク・ゼイン | 米国 | エド・コーニー | コロンバス(米国) | 5,000 |
| 1978 | 14 | フランク・ゼイン | 米国 | ロビー・ロビンソン | コロンバス(米国) | 15,000 |
| 1979 | 15 | フランク・ゼイン | 米国 | マイク・メンツァー | コロンバス(米国) | 25,000 |
| 1980 | 16 | アーノルド・シュワルツェネッガー | オーストリア | クリス・ディッカーソン | シドニー(オーストラリア) | 25,000 |
| 1981 | 17 | フランコ・コロンブ | イタリア | クリス・ディッカーソン | コロンバス(米国) | 25,000 |
| 1982 | 18 | クリス・ディッカーソン | 米国 | フランク・ゼイン | ロンドン(英国) | 25,000 |
| 1983 | 19 | サミア・バナウト | レバノン | モハメド・マッカウェイ | ミュンヘン(西ドイツ) | 25,000 |
| 1984 | 20 | リー・ヘイニー | 米国 | モハメド・マッカウェイ | ニューヨーク(米国) | 50,000 |
| 1985 | 21 | リー・ヘイニー | 米国 | アルバート・ベックルズ | ブリュッセル(ベルギー) | 50,000 |
| 1986 | 22 | リー・ヘイニー | 米国 | リッチ・ギャスパリ | コロンバス(米国) | 55,000 |
| 1987 | 23 | リー・ヘイニー | 米国 | リッチ・ギャスパリ | ヨーテボリ(スウェーデン) | 55,000 |
| 1988 | 24 | リー・ヘイニー | 米国 | リッチ・ギャスパリ | ロサンゼルス(米国) | 75,000 |
| 1989 | 25 | リー・ヘイニー | 米国 | リー・ラブラダ | リミニ(イタリア) | 75,000 |
| 1990 | 26 | リー・ヘイニー | 米国 | リー・ラブラダ | シカゴ(米国) | 100,000 |
| 1991 | 27 | リー・ヘイニー | 米国 | ドリアン・イェーツ | オーランド(米国) | 100,000 |
| 1992 | 28 | ドリアン・イェーツ | 英国 | ケビン・レブローン | ヘルシンキ(フィンランド) | 100,000 |
| 1993 | 29 | ドリアン・イェーツ | 英国 | フレックス・ウィーラー | アトランタ(米国) | 100,000 |
| 1994 | 30 | ドリアン・イェーツ | 英国 | ショーン・レイ | アトランタ(米国) | 100,000 |
| 1995 | 31 | ドリアン・イェーツ | 英国 | ケビン・レブローン | アトランタ(米国) | 110,000 |
| 1996 | 32 | ドリアン・イェーツ | 英国 | ショーン・レイ | シカゴ(米国) | 110,000 |
| 1997 | 33 | ドリアン・イェーツ | 英国 | ナッサー・エル・ソンバティ | ロサンゼルス(米国) | 110,000 |
| 1998 | 34 | ロニー・コールマン | 米国 | フレックス・ウィーラー | ニューヨーク(米国) | 110,000 |
| 1999 | 35 | ロニー・コールマン | 米国 | フレックス・ウィーラー | ラスベガス(米国) | 110,000 |
| 2000 | 36 | ロニー・コールマン | 米国 | ケビン・レブローン | ラスベガス(米国) | 110,000 |
| 2001 | 37 | ロニー・コールマン | 米国 | ジェイ・カトラー | ラスベガス(米国) | 110,000 |
| 2002 | 38 | ロニー・コールマン | 米国 | ケビン・レブローン | ラスベガス(米国) | 110,000 |
| 2003 | 39 | ロニー・コールマン | 米国 | ジェイ・カトラー | ラスベガス(米国) | 110,000 |
| 2004 | 40 | ロニー・コールマン | 米国 | ジェイ・カトラー | ラスベガス(米国) | 120,000 |
| 2005 | 41 | ロニー・コールマン | 米国 | ジェイ・カトラー | ラスベガス(米国) | 150,000 |
| 2006 | 42 | ジェイ・カトラー | 米国 | ロニー・コールマン | ラスベガス(米国) | 155,000 |
| 2007 | 43 | ジェイ・カトラー | 米国 | ビクター・マルティネス | ラスベガス(米国) | 155,000 |
| 2008 | 44 | デクスター・ジャクソン | 米国 | ジェイ・カトラー | ラスベガス(米国) | 155,000 |
| 2009 | 45 | ジェイ・カトラー | 米国 | ブランチ・ウォーレン | ラスベガス(米国) | 200,000 |
| 2010 | 46 | ジェイ・カトラー | 米国 | フィル・ヒース | ラスベガス(米国) | 200,000 |
| 2011 | 47 | フィル・ヒース | 米国 | ジェイ・カトラー | ラスベガス(米国) | 200,000 |
| 2012 | 48 | フィル・ヒース | 米国 | カイ・グリーン | ラスベガス(米国) | 250,000 |
| 2013 | 49 | フィル・ヒース | 米国 | カイ・グリーン | ラスベガス(米国) | 250,000 |
| 2014 | 50 | フィル・ヒース | 米国 | カイ・グリーン | ラスベガス(米国) | 275,000 |
| 2015 | 51 | フィル・ヒース | 米国 | デクスター・ジャクソン | ラスベガス(米国) | 400,000 |
| 2016 | 52 | フィル・ヒース | 米国 | ショーン・ローデン | ラスベガス(米国) | 400,000 |
| 2017 | 53 | フィル・ヒース | 米国 | マムドゥ・エルスビエイ(ビッグ・ラミー) | ラスベガス(米国) | 400,000 |
| 2018 | 54 | ショーン・ローデン | 米国* | フィル・ヒース | ラスベガス(米国) | 400,000 |
| 2019 | 55 | ブランドン・カリー | 米国 | ウィリアム・ボナック | ラスベガス(米国) | 400,000 |
| 2020 | 56 | マムドゥ・エルスビエイ(ビッグ・ラミー) | エジプト | ブランドン・カリー | オーランド(米国) | 400,000 |
| 2021 | 57 | マムドゥ・エルスビエイ(ビッグ・ラミー) | エジプト | ブランドン・カリー | オーランド(米国) | 400,000 |
| 2022 | 58 | ハディ・チョーパン | イラン | デレク・ランスフォード | ラスベガス(米国) | 400,000 |
| 2023 | 59 | デレク・ランスフォード | 米国 | ハディ・チョーパン | オーランド(米国) | 400,000 |
| 2024 | 60 | サムソン・ダウダ | 英国 | ハディ・チョーパン | ラスベガス(米国) | 600,000 |
| 2025 | 61 | デレク・ランスフォード | 米国 | ハディ・チョーパン | ラスベガス(米国) | 600,000 |
| 2026 | 62 | ニック・ウォーカー | 米国 | サムソン・ダウダ | ラスベガス(米国) | 600,000 |
*ショーン・ローデンはジャマイカ生まれだが、オリンピアには米国代表として登録されていた(Wikipediaの注記による)。1968年はオリバ以外に出場者がいない無投票の優勝で、1971年は上位3人表に2位の記載がない。1969年はオリバがシュワルツェネッガーを4対3で破っており、これがシュワルツェネッガーのオリンピア唯一の敗戦とされる。
2026年のミスター・オリンピアの結果は?
2026年大会の決勝は9月26日(現地時間)、米ラスベガスのオーリンズアリーナで行われ、ニック・ウォーカーが初優勝して賞金60万ドルを獲得した。前年王者のデレク・ランスフォードは3位で、2023年・2025年に続く3度目の優勝はならなかった。上位5人と得点(少ないほど上位)は次のとおりである。
| 順位 | 選手 | 国 | 予選 | 決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ニック・ウォーカー | 米国 | 8 | 10 | 18 |
| 2位 | サムソン・ダウダ | 英国 | 15 | 5 | 20 |
| 3位 | デレク・ランスフォード | 米国 | 9 | 15 | 24 |
| 4位 | アンドリュー・ジャックド | — | 20 | 20 | 40 |
| 5位 | トニオ・バートン | 米国 | 25 | 25 | 50 |
(Wikipedia英語版「2026 Mr. Olympia」より)。ダウダは決勝の得点では最も少なかったが、予選の差が響き、ウォーカーが2点差で逃げ切った。6位以下はミハル・クリジャネク、リーガン・グライムス、ベフルーズ・タバニ、ブランドン・カリー(2019年王者)、ジェームズ・ホリングスヘッドの順だった。
優勝回数ランキング:最多は8回、20人中12人が1〜2回
| 優勝回数 | 選手(優勝年) |
|---|---|
| 8回 | リー・ヘイニー(1984〜91)、ロニー・コールマン(1998〜2005) |
| 7回 | アーノルド・シュワルツェネッガー(1970〜75、80)、フィル・ヒース(2011〜17) |
| 6回 | ドリアン・イェーツ(1992〜97) |
| 4回 | ジェイ・カトラー(2006、07、09、10) |
| 3回 | セルジオ・オリバ(1967〜69)、フランク・ゼイン(1977〜79) |
| 2回 | ラリー・スコット(1965、66)、フランコ・コロンブ(1976、81)、マムドゥ・エルスビエイ(2020、21)、デレク・ランスフォード(2023、25) |
| 1回 | クリス・ディッカーソン(1982)、サミア・バナウト(1983)、デクスター・ジャクソン(2008)、ショーン・ローデン(2018)、ブランドン・カリー(2019)、ハディ・チョーパン(2022)、サムソン・ダウダ(2024)、ニック・ウォーカー(2026) |
上位5人(ヘイニー、コールマン、シュワルツェネッガー、ヒース、イェーツ)だけで計36回、全62大会の約58%を占める。一方で20人中12人は優勝1〜2回で、王者が長期政権を築く時代と、短期間で入れ替わる時代が交互に訪れてきたことが分かる。最多8回の2人の実績はオリンピア最多優勝は8回 2人の王者の実績で詳しく紹介している。
連覇記録:5連覇以上は5人だけ
| 連覇数 | 選手 | 期間 | 連覇が止まった年と勝者 |
|---|---|---|---|
| 8連覇 | リー・ヘイニー | 1984〜1991 | 引退(1992年はイェーツが初優勝) |
| 8連覇 | ロニー・コールマン | 1998〜2005 | 2006年、ジェイ・カトラー(コールマンは2位) |
| 7連覇 | フィル・ヒース | 2011〜2017 | 2018年、ショーン・ローデン(ヒースは2位) |
| 6連覇 | アーノルド・シュワルツェネッガー | 1970〜1975 | 1976年はコロンブが優勝 |
| 6連覇 | ドリアン・イェーツ | 1992〜1997 | 引退(1998年はコールマンが初優勝) |
| 3連覇 | セルジオ・オリバ/フランク・ゼイン | 1967〜69/1977〜79 | 1970年シュワルツェネッガー/1980年シュワルツェネッガー |
| 2連覇 | ラリー・スコット/ジェイ・カトラー(2回)/マムドゥ・エルスビエイ | 1965〜66/2006〜07・2009〜10/2020〜21 | — |
2018年以降の9大会では、2連覇を達成したのはエルスビエイ(2020〜21年)だけで、ほかの年はすべて王者が入れ替わっている。2026年はランスフォードが連覇を狙ったが3位に後退し、2位ダウダとの2点差を制したウォーカーが初の王座に就いた(2026ミスター・オリンピア結果)。
王座を奪い返した4人
一度王座を離れてから返り咲いた例は4つある。
- アーノルド・シュワルツェネッガー:1975年に6連覇して引退後、5年ぶりに出場した1980年(シドニー)で7度目の優勝
- フランコ・コロンブ:1976年に優勝し、5年後の1981年に2度目の優勝
- ジェイ・カトラー:2008年にデクスター・ジャクソンに敗れて2位となったが、2009年に王座を奪還。2006年の初優勝でコールマンの9連覇を阻んだのもカトラーだった(ジェイ・カトラーとは)
- デレク・ランスフォード:2023年に初優勝、2024年はダウダに敗れて3位、2025年に2度目の優勝
「無冠の2位」:優勝できなかった最多準優勝者
2位の回数で見ると、最多はジェイ・カトラーの6回(2001、03、04、05、08、11年)である。カトラーは4度優勝しているが、一度も優勝できずに終わった選手の中ではケビン・レブローンの4回(1992、95、2000、02年)が最多だ。
| 選手 | 2位の回数 | 年 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| ジェイ・カトラー | 6回 | 2001、03、04、05、08、11 | 4回 |
| ケビン・レブローン | 4回 | 1992、95、2000、02 | なし |
| リッチ・ギャスパリ | 3回 | 1986〜88 | なし |
| フレックス・ウィーラー | 3回 | 1993、98、99 | なし |
| カイ・グリーン | 3回 | 2012〜14 | なし |
| フランコ・コロンブ | 3回 | 1973〜75 | 2回 |
| ハディ・チョーパン | 3回 | 2023〜25 | 1回(2022) |
カイ・グリーンは2012〜14年の3年連続でフィル・ヒースに次ぐ2位だった。ハディ・チョーパンも2022年に優勝した後、2023〜25年に3年連続2位となっている(ハディ・チョーパンとは)。
国別の優勝回数:米国が38回、8つの国が王者を出す
| 国 | 優勝回数 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 米国 | 38回(ローデンを含めると39回) | スコット、ゼイン、ディッカーソン、ヘイニー、コールマン、カトラー、ジャクソン、ヒース、カリー、ランスフォード、ウォーカー |
| オーストリア | 7回 | シュワルツェネッガー |
| 英国 | 7回 | イェーツ(6回)、ダウダ(1回) |
| キューバ | 3回 | オリバ |
| イタリア | 2回 | コロンブ |
| エジプト | 2回 | エルスビエイ |
| レバノン | 1回 | バナウト |
| イラン | 1回 | チョーパン |
ローデン(ジャマイカ出身・米国代表)を米国以外に数えた場合でも、米国が全62回の6割を超える。2020年以降はエジプト、イラン、英国の王者が続き、地域の多様化が進んだ。日本人の優勝者はまだおらず、2026年は横川尚隆が212部門で初出場7位に入っている(横川尚隆、オリンピア212は7位)。
オリンピアの日本人の歴代成績は?
Men's Open部門で優勝した日本人はまだいない。Wikipedia英語版によると、ミスター・オリンピアに初めて出場した日本人は山岸秀匡で、2007年に13位に入った。その後も2012年まで出場を続け、最高は2009年の9位である。体重上限のある212部門では2015年に3位となり、日本人として表彰台に上がっている。
| 年 | 選手 | 部門 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 山岸秀匡 | Men's Open | 13位(日本人初出場) |
| 2009 | 山岸秀匡 | Men's Open | 9位 |
| 2010・2011 | 山岸秀匡 | Men's Open | 10位 |
| 2012 | 山岸秀匡 | Men's Open | 15位 |
| 2014 | 山岸秀匡 | 212 | 4位 |
| 2015 | 山岸秀匡 | 212 | 3位 |
| 2026 | 横川尚隆 | 212 | 7位(初出場) |
| 2026 | 石本ファルーク、カネキン、田口純平 | メンズフィジーク | 16位タイ |
(山岸の成績はWikipedia英語版、2026年はWikipedia英語版「2026 Mr. Olympia」とFitness Voltの結果記事による)。2026年は全部門で日本人6人が出場した。各部門の日本勢の結果は2026年全12部門の結果まとめ、2027年の出場権争いは日本人選手のポイントランキングで追っている。
開催地と優勝賞金の変遷
開催地は62回中25回がラスベガスで、1999〜2019年は21年連続で同地だった。続いてニューヨーク10回、オハイオ州コロンバス6回、オーランド4回。米国外ではパリ、エッセン、プレトリア、シドニー、ロンドン、ミュンヘン、ブリュッセル、ヨーテボリ、リミニ、ヘルシンキで各1回開かれた。
| 時期 | 優勝賞金(ドル) | 主な王者 |
|---|---|---|
| 1965〜1974 | 1,000 | スコット、オリバ、シュワルツェネッガー |
| 1979〜1983 | 25,000 | ゼイン、シュワルツェネッガー、コロンブ |
| 1990〜1994 | 100,000 | ヘイニー、イェーツ |
| 2009〜2011 | 200,000 | カトラー、ヒース |
| 2015〜2023 | 400,000 | ヒース、ローデン、カリー、エルスビエイ、チョーパン、ランスフォード |
| 2024〜2026 | 600,000 | ダウダ、ランスフォード、ウォーカー |
優勝賞金は第1回の1,000ドルから2024年以降の60万ドルへ、600倍になった。2026年の全部門の賞金はミスター・オリンピア2026の賞金、往年の賞金との比較はオリンピアの賞金はいくら?で紹介している。
年代別に見る王者の系譜
- 1960年代:第1回・第2回はラリー・スコット。1967年からは「ザ・ミス」と呼ばれたセルジオ・オリバが3連覇し、1969年にはシュワルツェネッガーを破った
- 1970年代:シュワルツェネッガーが1970〜75年に6連覇。引退後はコロンブ、ゼインが続いた
- 1980年代:1980年のシュワルツェネッガー復帰優勝から、ディッカーソン、バナウトを経て、1984年からヘイニーの8連覇
- 1990年代:英国のイェーツが1992〜97年に6連覇。1998年からコールマンの時代へ
- 2000年代:コールマンが2005年まで8連覇。その後はカトラーとジャクソンが王座を争った
- 2010年代:ヒースが2011〜17年に7連覇。2018年にローデン、2019年にカリーが続いた
- 2020年代:エルスビエイの2連覇の後、チョーパン、ランスフォード、ダウダ、ランスフォード、ウォーカーと毎年のように王者が変わっている
各王者の経歴はロニー・コールマン、ドリアン・イェーツ、フィル・ヒース、ビッグ・ラミー、デレク・ランスフォードの各記事で詳しく紹介している。
ほかの部門の歴代優勝者
よくある質問
ミスターオリンピアとは何?
IFBBプロリーグが年1回開く世界最高峰のボディビル大会で、体重無差別の男子ボディビル(Men's Open)の優勝者に贈られる称号でもある。1965年に始まった。
ミスター・オリンピアの最多優勝は何回?
8回で、リー・ヘイニー(1984〜91年)とロニー・コールマン(1998〜2005年)の2人が記録している。いずれも8連覇である。
2026年のミスター・オリンピア王者は?
ニック・ウォーカーである。初優勝で、20人目の王者となった。2位はサムソン・ダウダ、3位は前年王者のデレク・ランスフォードだった。
第1回ミスター・オリンピアの優勝者は?
1965年の第1回はラリー・スコットが優勝し、翌1966年も連覇した。
歴代王者は何人いる?
1965〜2026年の62大会で20人である。
アーノルド・シュワルツェネッガーは何回優勝した?
7回である。1970〜75年に6連覇し、1980年に7度目の優勝を果たした。オリンピアで敗れたのは1969年のオリバ戦だけとされる。
ミスター・オリンピアは年に何回開催されるか
年1回、例年秋(9〜11月ごろ)に米国内で開催される。
オリンピアの日本人の歴代最高成績は?
Men's Open部門の優勝者はいない。Openでは山岸秀匡の9位(2009年)、212部門では山岸の3位(2015年)が最高である。2026年は横川尚隆が212で7位に入った。
KINNIKU TIMESの視点
62回で王者20人という数字は、一度頂点に立った選手が長く王座を守ってきた歴史を物語る。ただ2018年以降に限れば、9大会で王者は7人。2位と3位も毎年のように入れ替わり、2026年は2位ダウダ、3位ランスフォードがともに元王者で、優勝したウォーカーとの差はわずかだった。長期政権の時代に戻るのか、群雄割拠が続くのか。2027年の出場権争いはオリンピアの出場資格の仕組みとあわせて追っていきたい。同じく大会史をまとめたワールドストロングマンの創設史も参考にしてほしい。
出典
- Wikipedia英語版「Mr. Olympia」(年表・上位3人表・注記)
- Wikipedia英語版「2026 Mr. Olympia」(2026年の順位・得点)
- Wikipedia英語版「Hidetada Yamagishi」
- Fitness Volt「2026 Mr. Olympia Results & Prize Money — All Divisions」
- Fitness Volt「2026 Mr. Olympia Bodybuilding Results & Prize Money — Nick Walker Wins」
- Fitness Volt「Every Mr. Olympia (Men's Open Division) Winner Since 1965」
- Fitness Volt「2026 Men's Physique Olympia Results」
- Generation Iron「Nick Walker Wins 2026 Mr. Olympia」(YouTube)
この記事の次に読まれている記事
筋トレに使える無料ツール
コメント
この記事について思ったことを書けます。誤解を招くのを避けるため、誘導のある宣伝、他者への中傷、個人情報、法令に反する内容は公開しません。体調や治療に関わる判断は、必ず専門家にご相談ください。